Mondial Karting

Championnat Régional Rhône-Alpes
Valence
14 juin 2009

 

Minikart:
1 4 LAFORGE TEO SAVOIE 14 1:02.516
2 2 MUSCIO ANTHONY SAVOIE 14 +5.390 1:02.766
3 5 BROURHANT ARTHUR ANNEMASSE 14 +13.198 1:03.300
4 9 MINCHIN PIERRE LAWRENCE LYON 14 +13.722 1:03.200
5 207 BENGOUIRAH RAMI LYON 14 +13.951 1:03.361
6 8 MACE LUCAS LYON 14 +29.476 1:03.628
7 10 DA SILVA MATHIAS SAVOIE 5 +9 Laps 1:03.629
8 3 HOKFELT LEO ANNEMASSE 5 +9 Laps 1:03.485
Meilleur tour / Best lap : 4 LAFORGE TEO - 1:02.516

Minimes:
1 2 TICHON TEDDY ANNEMASSE 16 52.165
2 201 CERIBELLA GUILLAUME VILLARS 16 +1.371 52.206
3 4 HOKFELT PAUL Jr ANNEMASSE 16 +11.388 52.647
4 222 GUGLIELMELLI ANTHONY BAR SUR LOUP 16 +13.141 52.504
5 223 BOINNOT RUDY BTP NICE 16 +14.531 52.954
6 15 ANDLAUER JULIEN LYON 16 +16.735 52.643
7 7 MARIE FRANCOIS LYON 16 +19.107 52.843
8 6 RENAUD WILLIAM ANNEMASSE 16 +19.438 52.714
9 11 DUMAS ALEXIS ANNEMASSE 16 +26.813 53.630
10 8 MEUNIER EVAN LYON 16 +29.249 53.783
11 205 STANESCU THEO ANNEMASSE 16 +29.652 53.372
12 14 CHALUMEAU DYLAN SAVOIE 8 +8 Laps 53.579
13 29 DELAIGUE VALENTIN LYON 7 +9 Laps 53.566
14 3 CIFARELLI MORGAN SAVOIE 5 +11 Laps 54.496
15 10 BONNETTO ROMAIN SAVOIE 3 +13 Laps 53.548
Meilleur tour / Best lap : 2 TICHON TEDDY - 52.165

Cadets:
1 9 LECLERC CHARLES LYON 16 50.862
2 207 CERIBELLA ANTHONY VILLARS 16 +2.361 50.985
3 4 ROSSERO AMAURY VILLEURBANNE 16 +6.492 51.071
4 11 GUDET CINDY LYON 16 +16.008 51.825
5 6 ESGUEVA DIONYS VALENCE 16 +17.743 51.425
6 205 BATISSE THIBAUT LYON 16 +17.996 51.766
7 219 ZIFFEL SARENE HAGUENAU 16 +20.030 51.986
8 2 GADOIS ALEXANDRE LYON 16 +26.605 52.288
9 5 MIDALI LUCAS SAVOIE 16 +27.652 52.035
10 10 BATTAGLIA THOMAS ANNEMASSE 16 +32.649 52.492
11 51 PASCALE JULIEN LYON 16 +39.653 52.969
12 7 HIVERT PIERRE ADRIEN LYON 11 +5 Laps 52.178
13 206 CHOUGUIAT MERWAN VILLARS 7 +9 Laps 52.134
Meilleur tour / Best lap : 9 LECLERC CHARLES - 50.862

Rotax Max:
1 12 BONNIER QUENTIN LYON 16 48.333
2 225 MONTIEL JASON ISTRES 16 +0.341 48.211
3 3 GARCIA SYLVER VALENCE 16 +1.393 48.483
4 222 BOURRELLY MAXIME BAR SUR LOUP 16 +2.301 48.359
5 9 RAMBAUD SEBASTIEN VILLEURBANNE 16 +5.511 48.647
6 19 VIRICEL MAXIME LYON 16 +5.927 48.698
7 5 BREDA ALEXIS VILLARS 16 +8.027 48.730
8 224 BIZALION CHARLY ISTRES 16 +9.170 48.682
9 4 BUDAI KEVIN SAVOIE 16 +11.157 48.730
10 17 PANIS AURELIEN LE BEAUSSET 16 +12.867 48.934
11 214 SANTONI FRANCOIS TERRE DE CORSE 16 +29.299 49.633
12 223 HERMOUET JULIEN VAR 16 +36.331 49.189
13 7 WYSSA DAMIEN SAVOIE 16 +37.564 49.408
14 20 HORNEGG JOHANNA VILLEURBANNE 16 +45.164 50.274
15 34 LARGER MICHAEL ANNEMASSE 16 +45.264 50.354
16 2 CASANOVA JORDY ANNEMASSE 16 +46.961 50.300
17 81 BENETTON LUCAS LYON 16 +47.255 50.142
18 221 PALME AURELIEN ISTRES 7 +9 Laps 49.682
19 6 GURLY ROBINSON ALBERTVILLE +16 Laps
20 15 COUSINA CHARLES LYON +16 Laps
Meilleur tour / Best lap : 225 MONTIEL JASON - 48.211

X30:
1 20 MAGNET CEDRIC LAVILLEDIEU 16 47.504
2 1 DIGARD ROMAIN ALBERTVILLE 16 +0.146 47.286
3 3 TROILO JEREMY LAVILLEDIEU 16 +1.092 47.324
4 15 BUDRINO NICOLAS LAVILLEDIEU 16 +2.248 47.441
5 8 ZANON PIERRE LYON 16 +2.646 47.628
6 19 OULIA JEAN DANIEL LAVILLEDIEU 16 +2.759 47.586
7 2 BARTHELEMY SARAH VALENCE 16 +3.269 47.474
8 7 SYLLARD JEREMY SAVOIE 16 +11.498 47.692
9 4 BONFILS MATHIEU SAVOIE 16 +11.803 47.950
10 811 BIELATOWICZ PASCAL ISTRES 16 +12.005 47.830
11 10 MOUGEOLLE JULIEN LAVILLEDIEU 16 +13.877 47.960
12 206 VERNET CHRISTOPHE TRETS 16 +20.598 48.471
13 22 FONTANA LEONARD SAVOIE 16 +21.529 48.098
14 12 CHARMAY STEPHANE ALBERTVILLE 16 +23.288 48.421
15 25 MECHIN PATRICK VARENNES 16 +24.771 48.399
16 21 EVERAERE AUDREY SAVOIE 16 +29.517 48.281
17 9 PIGNOUX PIERRE ALBERTVILLE 16 +33.544 49.186
18 14 JARLAT FLORIAN LYON 16 +34.638 48.840
19 218 MAZIER ELODIE TRETS 16 +41.134 48.273
20 5 BARBE JOHN LYON 6 +10 Laps 47.508
21 16 ARVIN BEROD JEREMY VALENCE 3 +13 Laps 48.140
22 11 SOULIE JULIEN LAVILLEDIEU +16 Laps
Meilleur tour / Best lap : 1 DIGARD ROMAIN - 47.286
Exclus / Excluded
26 DUPORT CHRISTOPHE VALENCE

Rotax Master:
1 38 EL KHECHEN RAMI LYON 16 49.557
2 241 CAVALIERI ROBERT KART 2000 16 +6.455 49.856
3 31 BUFFIERE FREDERIC VALENCE 16 +6.571 50.092
4 240 SURACE BRUNO KART 2000 16 +7.184 50.006
5 37 VENDITTI LAURENT VILLEURBANNE 16 +7.344 49.705
6 33 VERNET GERALD VALENCE 16 +8.237 49.724
7 46 SANCHEZ BERNARD VALENCE 16 +21.176 50.444
8 36 RAFFIN PASCAL VILLEURBANNE 16 +22.355 49.988
9 242 BUFFIERE CHRISTOPHE VALENCE 5 +11 Laps 49.805
Meilleur tour / Best lap : 38 EL KHECHEN RAMI - 49.557

TTI:
1 1 BUSSAT JADE ANNEMASSE 16 47.506
2 8 PARRAVANO DOMINIQUE VARENNES 16 +11.626 48.107
3 6 CASUBOLO MICHEL CIRCUIT DU LUC 16 +20.286 48.355
4 29 MAJOREL MARION AVEYRON 16 +20.514 48.206
5 25 PERROUSE YVES LYON 16 +36.391 49.428
6 5 BUCCERI FRANCO MENTON +16 Laps
7 83 TIERCELIN DOMINIQUE ROSNY +16 Laps
8 30 BOUKEHLA REGIS LA SERANNE +16 Laps

KZ125 G:
1 18 BESSIERE GEORGES BRESSANE 16 46.231
2 11 MAURY PIERRE LUC LAVILLEDIEU 16 +2.550 46.504
3 4 TREFOULET FREDERIC LAVILLEDIEU 16 +3.771 46.391
4 24 MECHIN JEAN PIERRE VARENNES 16 +8.741 46.724
5 6 BALDOVI THIERRY SAVOIE 16 +13.015 46.948
6 3 DI RUSCIO ROBERT LYON 16 +13.577 47.118
7 1 PIRES JOSE SAVOIE 16 +17.622 47.313
8 5 PENEL JEAN MARC LYON 16 +27.902 47.558
9 63 LHERMITTE ERIC ANNEMASSE 16 +28.874 47.640
10 225 CANTELLA MICHEL LYON 16 +33.260 47.516
11 21 ALLIGIER LAURENT LAVILLEDIEU 16 +37.687 47.739
12 69 TICHON YANN ANNEMASSE 16 +42.407 48.570
13 20 ROCCI BERNARD LYON 6 +10 Laps 46.731
14 10 GUITTARD JOEL LYON 6 +10 Laps 47.051
15 2 ROUSSEL YOANN VILLEURBANNE +16 Laps
Meilleur tour / Best lap : 18 BESSIERE GEORGES - 46.231

KZ125:
1 2 VALIENTI YANNICK SAVOIE 16 45.477
2 3 FRANCIOLI ARNAUD SAVOIE 16 +0.757 45.566
3 224 BABOULIN CYRIL ECHIROLLES 16 +1.825 45.565
4 17 KLINGER MATHIEU VILLEURBANNE 16 +6.202 45.877
5 9 RIZZETTO JULIEN ANNEMASSE 16 +8.349 45.970
6 7 SUATON NICOLAS ALBERTVILLE 16 +9.543 45.732
7 4 ESCALLIER SIMON SAVOIE 16 +12.702 46.146
8 6 BEL HUGO LYON 16 +15.131 46.145
9 14 RAMON JORDAN VILLEURBANNE 16 +16.086 46.343
10 16 RICOSSE SYLVAIN VILLEURBANNE 16 +16.654 46.088
11 21 PEROTTI HUGO ECHIROLLES 16 +24.810 46.757
12 12 BERTHET TOMMY ANNEMASSE 16 +26.728 46.897
13 223 FEHR GILLES VALENCE 16 +29.277 46.744
14 20 BOURJA JEAN BAPTISTE LAVILLEDIEU 5 +11 Laps 46.615
15 11 VIEL JULIEN CHATEAU GAILLARD +16 Laps
16 22 BOTTIROLI ANTOINE ANNEMASSE +16 Laps
17 10 RIEU THIBAUT SAVOIE +16 Laps