Mondial Karting

Chpt régional Rhône-Alpes
Lavilledieu
10 mai 2009

 

KZ125 G.:
Clt N° Pilote Ask Tours Ecart M.Tour
1 18 BESSIERE GEORGES BRESSANE 21 36.385
2 4 TREFOULET FREDERIC LAVILLEDIEU 21 +4.140 36.764
3 6 BALDOVI THIERRY SAVOIE 21 +8.478 36.787
4 10 GUITTARD JOEL LYON 21 +8.635 36.774
5 11 MAURY PIERRE LUC LAVILLEDIEU 21 +9.226 36.812
6 20 ROCCI BERNARD LYON 21 +9.921 36.784
7 3 DI RUSCIO ROBERT LYON 21 +12.486 36.918
8 24 MECHIN JEAN PIERRE VARENNES 21 +14.660 36.900
9 21 ALLIGIER LAURENT LAVILLEDIEU 21 +19.571 37.291
10 69 TICHON YANN ANNEMASSE 21 +23.276 37.377
11 5 PENEL JEAN MARC LYON 21 +34.587 37.597
12 1 PIRES JOSE SAVOIE 14 +7 Tours 37.287
13 63 LHERMITTE ERIC ANNEMASSE +21 Tours
14 15 MUEL FRANCK LAVILLEDIEU +21 Tours
15 51 SAGE ERIC ANNEMASSE +21 Tours
Meilleur tour : 18 BESSIERE GEORGES - 36.385

Rotax - Nationale:
1 12 BONNIER QUENTIN LYON 21 38.269
2 3 GARCIA SYLVER VALENCE 21 +2.101 38.262
3 19 VIRICEL MAXIME LYON 21 +5.699 38.363
4 9 RAMBAUD SEBASTIEN VILLEURBANNE 21 +6.854 38.474
5 5 BREDA ALEXIS VILLARS 21 +6.936 38.229
6 31 BUFFIERE FREDERIC VALENCE 21 +7.615 38.458
7 37 VENDITTI LAURENT VILLEURBANNE 21 +11.397 38.425
8 6 GURLY ROBINSON ALBERTVILLE 21 +15.196 38.677
9 17 PANIS AURELIEN LE BEAUSSET 21 +19.461 38.493
10 34 LARGER MICHAEL ANNEMASSE 21 +20.515 39.093
11 16 BAVASSO VIRGILE LYON 21 +21.101 38.904
12 36 RAFFIN PASCAL VILLEURBANNE 21 +23.900 39.001
13 35 LAPIERRE REGIS LYON 21 +24.407 39.184
14 2 CASANOVA JORDY ANNEMASSE 21 +28.058 39.182
15 81 BENETTON LUCAS LYON 21 +36.908 39.822
16 46 SANCHEZ BERNARD VALENCE 21 +37.171 39.842
17 32 LIPPENS DAVID LAVILLEDIEU 20 +1 Tour 39.795
18 33 VERNET GERALD VALENCE 11 +10 Tours 39.818
19 4 BUDAI KEVIN SAVOIE +21 Tours
20 10 VENDITTI ANGELINE VILLEURBANNE +21 Tours
21 7 WYSSA DAMIEN SAVOIE
Meilleur tour : 5 BREDA ALEXIS - 38.229

Cadets:
1 9 LECLERC CHARLES LYON 21 39.809
2 6 ESGUEVA DIONYS VALENCE 21 +3.089 39.970
3 4 ROSSERO AMAURY VILLEURBANNE 21 +3.410 39.986
4 7 HIVERT PIERRE ADRIEN LYON 21 +5.761 40.196
5 11 GUDET CINDY LYON 21 +6.371 40.034
6 10 BATTAGLIA THOMAS ANNEMASSE 21 +8.286 40.078
7 2 GADOIS ALEXANDRE LYON 21 +8.769 40.121
8 5 MIDALI LUCAS SAVOIE 21 +14.840 40.422
9 8 FAVI ENZO LAVILLEDIEU 21 +19.707 40.766
10 12 VEYRAT MEUNIER EDOUARD SAVOIE +21 Tours
11 14 BOURNAC VICTOR LAVILLEDIEU +21 Tours
Meilleur tour : 9 LECLERC CHARLES - 39.809

Minimes:
1 4 HOKFELT PAUL Jr ANNEMASSE 21 40.735
2 15 ANDLAUER JULIEN LYON 21 +3.281 40.702
3 6 RENAUD WILLIAM ANNEMASSE 21 +14.962 41.148
4 7 MARIE FRANCOIS LYON 21 +18.318 40.582
5 8 MEUNIER EVAN LYON 21 +20.251 41.064
6 11 DUMAS ALEXIS ANNEMASSE 21 +30.709 41.052
7 29 DELAIGUE VALENTIN LYON 21 +46.462 41.868
8 3 CIFARELLI MORGAN SAVOIE 20 +1 Tour 40.987
9 10 BONNETTO ROMAIN SAVOIE 18 +3 Tours 40.740
10 14 CHALUMEAU DYLAN SAVOIE 14 +7 Tours 40.802
11 2 TICHON TEDDY ANNEMASSE 2 +19 Tours 41.518
Meilleur tour : 7 MARIE FRANCOIS - 40.582

X30:
1 20 MAGNET CEDRIC LAVILLEDIEU 21 37.254
2 3 TROILO JEREMY LAVILLEDIEU 21 +0.411 37.277
3 8 ZANON PIERRE LYON 21 +0.684 37.293
4 15 BUDRINO NICOLAS LAVILLEDIEU 21 +1.208 37.295
5 1 DIGARD ROMAIN ALBERTVILLE 21 +3.849 37.468
6 5 BARBE JOHN LYON 21 +4.588 37.224
7 11 SOULIE JULIEN LAVILLEDIEU 21 +5.523 37.384
8 2 BARTHELEMY SARAH VALENCE 21 +6.056 37.285
9 4 BONFILS MATHIEU SAVOIE 21 +7.415 37.522
10 7 SYLLARD JEREMY SAVOIE 21 +9.021 37.449
11 19 OULLIA JEAN DANIEL LAVILLEDIEU 21 +10.465 37.580
12 22 FONTANA LEONARD SAVOIE 21 +14.348 37.746
13 16 ARVIN BEROD JEREMY VALENCE 21 +15.026 37.815
14 12 CHARMAY STEPHANE ALBERTVILLE 21 +16.192 37.799
15 21 EVERAERE AUDREY SAVOIE 21 +19.839 37.802
16 25 MECHIN PATRICK VARENNES 21 +26.356 38.064
17 9 PIGNOUX PIERRE ALBERTVILLE 21 +27.322 38.086
18 14 JARLAT FLORIAN LYON 21 +30.842 38.126
19 10 MOUGEOLLE JULIEN LAVILLEDIEU 10 +11 Tours 37.885
Meilleur tour : 5 BARBE JOHN - 37.224

KZ125:
1 2 VALIENTI YANNICK SAVOIE 21 35.815
2 9 RIZZETTO JULIEN ANNEMASSE 21 +3.388 36.037
3 17 KLINGER MATHIEU VILLEURBANNE 21 +3.748 35.952
4 7 SUATON NICOLAS ALBERTVILLE 21 +4.047 35.976
5 6 BEL HUGO LYON 21 +5.650 36.136
6 19 COUT ANTHONY LYON 21 +6.115 36.071
7 4 ESCALLIER SIMON SAVOIE 21 +17.049 36.397
8 8 LACAILLE GUILLAUME SAVOIE 21 +17.122 36.470
9 10 RIEU THIBAUT SAVOIE 21 +17.552 36.267
10 22 BOTTIROLI ANTOINE ANNEMASSE 21 +20.108 36.591
11 15 DOMENGET JORDAN SAVOIE 21 +27.929 36.750
12 16 RICOSSE SYLVAIN VILLEURBANNE 21 +28.444 36.905
13 5 BUSSAT JADE ANNEMASSE 12 +9 Tours 37.737
14 14 RAMON JORDAN VILLEURBANNE 12 +9 Tours 36.629
15 20 BOURJA JEAN BAPTISTE LAVILLEDIEU 11 +10 Tours 37.398
16 12 BERTHET TOMMY ANNEMASSE +21 Tours
17 3 FRANCIOLI ARNAUD SAVOIE +21 Tours
18 11 VIEL JULIEN CHATEAU GAILLARD +21 Tours
Meilleur tour : 2 VALIENTI YANNICK - 35.815

Minikart:
1 5 BROURHANT ARTHUR ANNEMASSE 10 57.589
2 2 MUSCIO ANTHONY SAVOIE 10 +1.933 57.823
3 4 LAFORGE TEO SAVOIE 10 +2.100 57.390
4 9 MINCHIN PIERRE LAWRENCE LYON 10 +19.758 59.077
5 10 DA SILVA MATHIAS SAVOIE 9 +1 Tour 57.469
6 3 HOKFELT LEO ANNEMASSE +10 Tours
Meilleur tour : 4 LAFORGE TEO - 57.390