Championnat régional Rhône-Alpes
Valence
24/25 mai 2008

Minimes:
Clt N° Nom, Prénom Ask Tours Ecart M.Tour
1 6 ANNE Robin ANNEMASSE 10 1:00.806
2 3 ESGUEVA Dionys VALENCE 10 +7.574 1:01.139
3 2 ROSSERO Amaury VILLEURBANNE 10 +8.812 1:01.311
4 5 HOKFELT Paul Junior ANNEMASSE 10 +36.661 1:03.674
5 15 TICHON Teddy ANNEMASSE 10 +44.162 1:03.694
6 10 BONETTO Romain SAVOIE 8 +2 Tours 1:02.807
7 8 HABDI MEUNIER Robin ECHIROLLES 6 +4 Tours 1:05.735
8 4 MILLET BARBE Thibault LYON 4 +6 Tours 1:06.026
9 14 ORSAT Jérémy LYON +10 Tours
10 7 DUMAS Alexis ANNEMASSE +10 Tours
Meilleur tour : 6 ANNE Robin - 1:00.806

Cadets:
1 7 GAZAUD Thomas LYON 10 58.640
2 4 BARBIER Erwan ANNEMASSE 10 +0.735 58.020
3 5 BENETTON Lucas LYON 10 +2.065 58.590
4 53 GURLY Robinson ALBERTVILLE 10 +13.791 59.954
5 17 COTLEUR Maxime CHATEAU GAILLARD 10 +24.238 1:00.366
6 12 HIVERT Pierre Adrien LYON 10 +25.104 59.862
Meilleur tour : 4 BARBIER Erwan - 58.020

Rotax Max:
1 16 JULLIEN Erwan VALENCE 12 49.349
2 6 GARCIA Sylver VALENCE 12 +0.310 49.318
3 35 BIELATOWICZ Pascal VALENCE 12 +1.092 49.427
4 40 SALVATORE Benjamin SAVOIE 12 +4.046 49.869
5 41 RAMBAUD Sébastien VILLEURBANNE 12 +4.171 49.625
6 28 WARTIQUE John MONTPELLIER OCC 12 +7.952 49.651
7 19 VIRICEL Maxime LYON 12 +8.670 49.729
8 10 FELIX Edgar VALENCE 12 +9.476 49.764
9 5 BOTTIROLI Antoine ANNEMASSE 12 +13.521 50.057
10 73 DOMENGET Jordan SAVOIE 12 +14.417 49.907
11 4 BONFILS Mathieu SAVOIE 12 +19.719 49.986
12 11 OULIA Jean Daniel LYON 12 +20.101 50.530
13 3 PACCINI Jonathan TERRE DE CORSE 12 +21.360 50.321
14 36 EL KHECHEN Rami LYON 12 +32.365 50.353
15 34 PERINO Serge LYON 12 +39.675 51.877
16 14 MARGUERITAT Jérôme ST PIERRE SUR DIVES 12 +41.472 51.118
17 12 LARGER Michaël ANNEMASSE 12 +46.949 51.621
18 2 CASANOVA Jordy ANNEMASSE 12 +49.989 52.546
19 26 GUILLON Stéphane LYON 11 +1 Tour 50.131
20 7 BONNIER Quentin LYON 7 +5 Tours 49.843
21 22 ZANON Pierre LYON 7 +5 Tours 50.528
22 21 CUCCHI Anthony TERRE DE CORSE 6 +6 Tours 50.102
23 32 GALAUP Eric SAVOIE 5 +7 Tours 52.858
24 9 SYLLARD Jérémy VALENCE +12 Tours
25 15 LIPPENS David LAVILLEDIEU +12 Tours
Meilleur tour : 6 GARCIA Sylver - 49.318

KZ125:
1 3 RAMON Eric VILLEURBANNE 12 46.658
2 6 SUATON Nicolas ALBERTVILLE 12 +4.862 46.831
3 7 BEL Hugo LYON 12 +5.086 46.860
4 5 RIZZETTO Julien ANNEMASSE 12 +6.525 46.823
5 16 DONNIAUX Quentin SAVOIE 12 +10.321 47.145
6 4 GAGLIONE Vincent SAVOIE 12 +10.528 46.925
7 15 GARCIA Johan VALENCE 12 +11.094 46.995
8 21 BABOULIN Cyril ECHIROLLES 12 +13.702 47.024
9 9 RICOSSE Sylvain VILLEURBANNE 12 +16.154 47.313
10 2 CLERC Charles Aimé LYON 12 +17.138 47.542
11 10 DZIERZBICKI Joffrey LYON 12 +19.762 47.546
12 38 PIRES José SAVOIE 12 +20.651 47.710
13 18 LACAILLE Guillaume SAVOIE 12 +22.029 47.835
14 8 ESCALLIER Simon SAVOIE 12 +29.484 47.675
15 12 RAMON Jordan VILLEURBANNE 12 +31.456 48.322
16 32 ALLIGIER Laurent LAVILLEDIEU 12 +41.778 49.288
17 39 LHERMITTE Eric ANNEMASSE 12 +42.186 48.329
18 88 CARAMONA Paulo SAVOIE 7 +5 Tours 49.452
19 37 BEAUDUCEL Thierry ECHIROLLES +12 Tours
20 33 TREFOULET Frédéric LAVILLEDIEU +12 Tours
Meilleur tour : 3 RAMON Eric - 46.658

Minikart:
1 23 ORSAT Cédric LYON 9 1:15.674
2 5 ANDLAUER Julien LYON 9 +9.005 1:16.178
3 6 MARIE François LYON 9 +11.232 1:16.879
4 7 MINCHIN Pierre Lawrence LYON 9 +25.776 1:17.757
5 46 MARTIAL Charles LYON 9 +30.655 1:17.280
6 3 MATHIEU Julien LAVILLEDIEU 8 +1 Tour 1:21.065
7 99 MATHELIN Baptiste LYON 7 +2 Tours 1:18.551
Meilleur tour : 23 ORSAT Cédric - 1:15.674

TTI:
1 4 RUBINO Samuel SAN REMO 12 48.004
2 16 PARRAVANO Dominique VARENNES 12 +2.899 48.188
3 44 GRIOTTO Patrick MONTPELLIER OCCITAN 12 +44.883 50.962
4 37 CHAMONTIN Henri Pierre MONTPELLIER OCCITAN 12 +47.200 51.465
5 38 WARTIQUE Georges CEVENOLE 12 +1:21.875 53.745
6 45 DUBREUIL Renaud CEVENOLE 9 +3 Tours 51.067
Meilleur tour : 4 RUBINO Samuel - 48.004

X30:
1 1 SOULIE Julien LAVILLEDIEU 12 49.191
2 22 DIGARD Romain ALBERTVILLE 12 +0.558 49.376
3 3 MAGNET Cédric LAVILLEDIEU 12 +3.929 49.473
4 11 BARTHELEMY Sarah VALENCE 12 +4.633 49.115
5 6 POLICAN Joachim LAVILLEDIEU 12 +8.665 49.977
6 12 BOURJA Jean Baptiste LAVILLEDIEU 12 +8.965 49.889
7 10 VAN LEEUWEN Hans LAVILLEDIEU 12 +9.547 49.538
8 17 ARVIN BEROD Jérémy VALENCE 12 +10.310 49.774
9 4 LACROIX Pauline LYON 12 +10.533 49.701
10 8 PORCHERON Damien SAVOIE 12 +12.522 50.058
11 7 CALIOT Guillaume LYON 12 +22.007 50.557
12 23 PIGNOUX Pierre ALBERTVILLE 12 +22.446 50.668
13 14 JARLAT Florian LYON 12 +27.359 51.211
14 5 RICHARD Olivier ECHIROLLES 5 +7 Tours 53.448
15 28 TROILO Jérémy SAVOIE 4 +8 Tours 51.086
16 9 SAVARD Thibaut SAVOIE 1 +11 Tours 53.618
17 27 BEL Jonathan SAVOIE +12 Tours
18 26 SARTRE BUISSON Philippe SAVOIE +12 Tours
Meilleur tour : 11 BARTHELEMY Sarah - 49.115