Championnat régional Rhône-Alpes à Valence
1 avril 2007

Mini Kart:
1 3 HOCKFELT Paul ANNEMASSE 8 1:09.891 8
2 2 COUDERT Anthony COMTAT VENAISSIN 8 10.055 1:09.774 7
3 1 BONNETTO Romain SAVOIE 8 10.539 1:09.191 7
4 7 DUMAS Alexis ANEMASSE 8 18.672 1:10.880 8
5 5 ANNE Robin ANNEMASSE 8 18.777 1:09.887 7
6 4 TICHON Teddy ANNEMASSE 8 33.762 1:13.168 8
7 8 MILLET BARBET Thibault LYON 8 44.243 1:14.458 7

Minimes:
Clt Num Pilote ASK Trs Ecart Temps Tr
1 10 GUIBBERT Enzo ROQUEBRUNE 14 1:11.566 7
2 4 BARBIER Erwan ANNEMASSE 14 14.334 1:12.535 10
3 3 ESGUEVA Dionys LAVILLEDIEU 14 1:11.203 1:16.439 14
4 5 GOUBLE Arthur ANNEMASSE 11 3 Laps 1:16.615 5
5 7 GAZAUD Thomas LYON 10 4 Laps 1:16.479 8
6 61 THEVENIN Pierre Antoine SAVOIE 6 8 Laps 1:16.001 5
7 23 LOPES Jérémy 0 14 Laps

Cadets:
1 17 HELIAS Jonathan ROSNY 93 14 1:10.926 13
2 61 GARCIA Sylver LYON 14 4.304 1:10.811 11
3 5 FELIX Edgar LYON 14 29.461 1:12.508 11
4 2 VALETTE Fabien LYON 14 41.375 1:13.147 10
5 41 RAMBAUD Sébastien VILLEURBANNE 14 51.736 1:13.731 7
6 25 PETRONI Christophe LYON 13 1 Laps 1:14.947 13
7 6 BENETTON Lucas LYON 13 1 Laps 1:16.107 13
8 7 BONNIER Quentin LYON 0 14 Laps
9 33 SUAU Andréa ASA ALBI 0 14 Laps
10 4 COULANGE Rudy LYON 0 14 Laps

FFSA - Nationale - N100:
1 22 BRUNET Arnaud VALENCE 14 48.314 14
2 16 MANEY Hugo LYON 13 1 Laps 54.418 13
3 3 MAGNET Cédric MONTELIMAR 13 1 Laps 54.651 12
4 14 RAPHOZ Maxime ANNEMASSE 12 2 Laps 52.093 6
5 12 RAMON Jordan VILLEURBANNE 3 11 Laps 54.080 2
6 5 CHARLIER Boris SAVOIE 3 11 Laps 54.091 3

N125:
1 4 ESCALLIER Simon SAVOIE 14 46.419 10
2 6 VALIENTI Yannick SAVOIE 14 2.877 46.618 7
3 21 BABOULIN Cyril ECHIROLLES 14 4.239 46.341 9
4 3 SUATON Nicolas ALBERTVILLE 14 4.620 46.565 11
5 15 CLERC Charles Aimé LYON 14 7.531 46.859 9
6 31 CHAVANNE Jérôme ASA MONT BLANC 14 7.674 46.876 11
7 10 KLINGER Mathieu VILLEURBANNE 14 8.572 46.636 7
8 11 MAURY Pierre Luc LAVILLEDIEU 14 12.518 47.092 9
9 19 NUVOLINI Stephen LYON 14 13.139 46.752 14
10 2 GARCIA Johan LYON 14 15.290 46.839 9
11 35 BALDOVI Thierry SAVOIE 14 23.226 47.853 14
12 7 RICOSSE Sylvain VILLEURBANNE 14 23.295 47.609 14
13 14 BASILE Yoann SAVOIE 14 24.149 47.683 8
14 5 DELEPINE Arnaud VALENCE 14 25.510 48.021 13
15 18 BUSSAT Jade ANNEMASSE 14 31.908 48.031 8
16 34 RODRIGUEZ Sébastien ANNEMASSE 8 6 Laps 47.744 8
17 32 LHERMITTE Eric ANNEMASSE 8 6 Laps 47.834 8

X30:
1 1 DIGARD Romain ALBERTVILLE 14 50.848 13
2 25 BEL Hugo LYON 14 1.262 50.856 13
3 6 BARTHELEMY Sarah VALENCE 14 5.290 50.779 14
4 73 DOMENGET Jordan SAVOIE 14 18.521 50.935 13
5 5 OCCELLI Michaël SAVOIE 14 18.555 50.978 13
6 15 DUPORT Christophe ANNEMASSE 14 18.658 49.964 13
7 4 GUILLON Stéphane LYON 14 32.776 50.746 14
8 8 NAVARRO Geoffrey VALENCE 12 2 Laps 50.844 12
9 7 PEREZ Benjamin LAVILLEDIEU 6 8 Laps 57.965 5
10 3 SOULIE Julien LAVILLEDIEU 3 11 Laps 56.810 3
11 81 AMIEL Nicolas 2 12 Laps 56.718 2

Rotax Max:
1 6 MAURAGE Mathieu ASA MONTELIMAR 14 48.782 11
2 35 BIELATOWICZ Pascal VALENCE 14 4.878 49.088 12
3 17 CABOT CANALS Anthony LYON 14 9.738 49.656 12
4 32 BESSIERE Georges BRESSANE 14 10.424 49.557 9
5 8 SYLLARD Jérémy VALENCE 14 13.633 49.462 9
6 16 JULLIEN Erwan VALENCE 14 15.040 49.570 13
7 9 OULIA Jean Daniel LYON 14 17.837 49.777 10
8 15 MARTIN Gaëtan LYON 14 19.125 49.532 13
9 7 ZANON Pierre LYON 14 19.401 49.422 11
10 18 VENDITTI Angeline LYON 14 28.401 50.105 14
11 4 BUDAI Kévin SAVOIE 14 29.087 49.573 14
12 12 DZIERBICKI Quentin LYON 14 38.112 49.639 10
13 14 BONFILS Mathieu SAVOIE 14 38.267 49.659 10
14 2 WYSSA Damien SAVOIE 14 38.956 50.850 12
15 10 EVERAERE Audrey SAVOIE 14 39.127 50.517 14
16 11 VIAL Jules LYON 14 43.735 51.252 7
17 31 PIGNOUX Pierre ALBERTVILLE 7 7 Laps 52.596 6
18 34 COLIN Jacques SAVOIE 7 7 Laps 52.523 6
19 19 BORIE Laurent LYON 3 11 Laps 50.118 3