Président de Ligue:
Michel Cagnon

Classement final au 8 Mai 2006
 

CATEGORIES FEDERALES                   
                     
MINI KART                    
                     
Clt Num Pilote ASK LAV. LAV. CHA. CHA. LYON LYON Points
                     
1 6 BONNETTO ROMAIN SAVOIE 20 20 20 20 20 -20 100
2 8 DUMAS ALEXIS ANNEMASSE 16 13 13 -13 16 18 76
3 7 TICHON TEDDY ANNEMASSE 11 11 11 -11 13 13 59
                     
4 2 MILLET BARBE Thibaut GOLFE JUAN     27 25 25 25 102
5 4 HOKFELT PAUL JUNIOR ANNEMASSE 13 16 16 16     61
6 5 COUDERT ANTHONY COMTAT VENAISIN 27 25         52
                     
                     
MINIMES                  
                     
Clt Num Pilote ASK LAV. LAV. CHA. CHA. LYON LYON Points
                     
1 3 VALETTE FABIEN LYON 22 -20 25 25 25 25 122
2 8 MICOUD ANTHONY SAVOIE 25 -13 22 20 22 20 109
3 5 BENETON LUCAS LYON 16 25 16 13 16 -13 86
4 4 BARBIER ERWAN ANNEMASSE 13 16 -11 16 13 16 74
5 9 THEVENIN PIERRE ANTOINE SAVOIE 10 -10 13 11 11 11 56
                     
6 6 GOUBLE ARTHUR ANNEMASSE 11 11 10 10     42
                     
                     
CADETS                  
                     
Clt Num Pilote ASK LAV LAV CHA CHA. LYON LYON Points
                     
1 7 CHILLET CLEMENT LYON 27 25 -16 25 25 25 127
2 12 BARBE JOHN LYON 20 -16 27 20 20 18 105
3 10 BEDNARSKI JOSHUA VILLEURBANNE 16 20 20 16 11 -11 83
4 3 GARCIA SYLVER LYON 10 13 10 -10 16 20 69
5 19 QUINTON BASTIEN ANNEMASSE 13 10 13 13 -9 10 59
6 2 RAPHOZ MAXIME ANNEMASSE -9 11 11 11 13 13 59
7 4 MICHAUD FABIEN SAVOIE 11 -6 7 8 10 9 45
8 6 RECORDIER DORONE LAVILLEDIEU 8 9 -6 9 8 7 41
9 8 RAMBAUD SEBASTIEN VILLEURBANNE 7 7 8 -6 7 8 37
10 5 DENE DYLAN ANNEMASSE 6 8 9 7 1 -1 31
                     
                     
NATIONALE                    
                     
Clt Num Pilote ASK LAV LAV CHA CHA LYON LYON Points
                     
1 2 DUBERT VINCENT VALENCE 27 25 25 27 27 -25 131
2 4 BUDAI KEVIN SAVOIE 20 20 20 20 20 -20 100
                     
                     
F F S A                    
                     
Clt Num Pilote ASK LAV LAV CHA CHA LYON LYON Points
                     
1 11 LATARD BATON CAROLINE SAVOIE 25 25 12 -10 25 27 114
2 14 CHARLIER BORIS SAVOIE 11 -10 25 25 20 20 101
3 12 DUPORT CHRISTOPHE ANNEMASSE 22 20 -13 20 16 16 94
4 17 EVERAERE AUDREY SAVOIE 13 13 16 16 13 -13 71
5 10 MANEY HUGO LYON 9 -9 20 13 10 10 62
6 18 DZIERZBICKI QUENTIN LYON 10 16 9 -9 11 11 57
                     
7 19 BOTTIROLI ANTOINE ANNEMASSE 8 8 11 11     38
8 16 PENCULESCU ALEXANDRE ANNEMASSE 16 11         27
                     
                     
N 125                  
                     
Clt Num Pilote ASK LAV LAV CHA CHA LYON LYON Points
                     
1 1 RIZZETTO JULIEN ANNEMASSE 25 25 20 -10 20 16 106
2 32 DEMANSE JOFFREY LYON 20 22 27 -1 25 9 103
3 9 BABOULIN CYRIL ECHIROLLES 11 -1 16 13 13 25 78
4 12 VALIENTI YANNICK SAVOIE 10 10 10 25 -6 9 64
5 2 CHAVANNE JEROME ANNEMASSE 16 16 -6 8 10 10 60
6 10 SUATON NICOLAS ALBERTVILLE 13 13 7 9 16 -1 58
7 8 CABOT CANALS ANTHONY VILLEURBANNE 1 -1 11 20 7 11 50
8 11 NAVILLE YANNICK ANNEMASSE 9 11 13 16 1 -1 50
9 4 CASTELLI GAEL SAVOIE -7 8 8 11 8 8 43
10 17 ROGISTER JEREMY VILLEURBANNE 1 9 1 -1 9 13 33
11 6 CLERC CHARLES AIME VILLEURBANNE 5 4 5 4 5 -4 23
12 7 ESCALLIER SIMON SAVOIE 1 -1 9 7 3 2 22
13 19 VETTORI CLAUDIA VILLEURBANNE 8 7 4 -1 0 0 19
14 3 CAILLET JEAN PATRICK VALENCE 4 6 1 5 -1 3 19
15 5 ROCHET OLIVIER LYON 2 2 3 6 4 -1 17
16 14 LOPES EMMANUEL LYON 3 3 2 3 -1 6 17
17 31 BRUNET ARNAUD VALENCE 6 5 1 1 2 -1 15
                     
18 36 RAMON ERIC VILLEURBANNE         11 20 31
19 37 OZEN ANIL UNER SAVOIE         1 5 6
20 30 RICOSSE SYLVAIN VILLEURBANNE     1 2 1 1 5
21 15 LACAILLE GUILLAUME SAVOIE 1 1 1 1     4
22 46 MUCEDOLA JEAN PHILIPPE CHATEAU GAILLARD     1 1     2
23 35 TICHON STEPHANE ANNEMASSE     1 1     2
                     
                     
N 100                  
                     
Clt Num Pilote ASK LAV LAV CHA CHA LYON LYON Points
                     
1 3 MORON Florence LYON 27 25 25 27 27 -25 131

 

COUPES DE MARQUES
                     
ROTAX                    
                     
Clt Num Pilote ASK LAV. LAV. CHA. CHA. LYON LYON Points
                     
1 1 COUT ANTHONY VILLEURBANNE 25 27 20 -20 25 25 122
2 6 SALVADOR JEREMY MONTELIMAR -8 13 25 25 16 16 95
3 17 ZANON PIERRE CHATEAU GAILLARD 13 20 18 16 -9 10 77
4 2 MAURAGE MATHIEU LAVILLEDIEU -5 9 9 9 20 20 67
5 73 DOMENGET JORDAN SAVOIE 10 11 13 13 10 -1 57
6 9 KLINGER MATHIEU VILLEURBANNE -1 10 11 11 11 13 56
7 8 RECORDIER CHARLES ANDRE LAVILLEDIEU 20 7 1 -1 8 11 47
8 11 SYLLARD JEREMY VALENCE 11 4 10 10 -3 5 40
9 5 BESSIERE GEORGES BRESSANE -2 3 8 8 9 9 37
10 3 DUBUISSON SEBASTIEN LYON 1 -1 5 5 4 3 18
11 10 GILBERT PHILIPPE ANNEMASSE 4 1 4 4 1 -1 14
12 16 WYSSA DAMIEN SAVOIE 1 1 2 2 -1 2 8
13 15 COLIN JACQUES SAVOIE 1 2 1 1 1 -1 6
                     
14 7 OMNES CELINE VILLEURBANNE 16 16         32
15 34 LACROIX PAULINE LYON     7 7 6 6 26
16 30 PAGANELLI FRANCK LAVILLEDIEU 9 8         17
17 36 GARRIDO CHRISTOPHE VILLEURBANNE         13 1 14
18 33 BELLE JONATHAN LYON     6 6 1 1 14
19 31 KLINGHOFFER OLIVIER LAVILLEDIEU 7 6         13
20 37 JAMON LOIC LYON         5 7 12
21 28 BONFILS MATHIEU SAVOIE     3 3 2 4 12
22 14 FEZAY BENOIT LAVILLEDIEU 6 5         11
23 35 SUBLET ADRIEN VILLEURBANNE         1 8 9
24 4 PERONNET CEDRIC LAVILLEDIEU 3 1         4
25 26 SOULIER STEPHANE LAVILLEDIEU 1 1         2
26 38 LAHAYE JEAN PÏERRE LYON         1 1 2
                     
                     
X 30                    
                     
Clt Num Pilote ASK LAV. LAV. CHA. CHA. LYON LYON Points
                     
1 21 DIGARD ROMAIN ALBERTVILLE 25 27 25 25 -13 20 122
2 22 REVOL GAETAN VALENCE -2 10 16 22 16 25 89
3 11 RIEDENER PATRICK SAVOIE 10 7 20 16 20 -2 73
4 2 LENOIR LAURENT SAVOIE 20 20 5 9 7 -1 61
5 7 GUILLON STEPHANE LYON 9 -6 13 13 10 11 56
6 16 LEDOGAR COME VILLEURBANNE 16 16 7 -1 6 10 55
7 25 BEL HUGO LYON 1 8 8 10 27 -1 54
8 19 GARCIA JOHAN LYON 4 9 9 -1 9 16 47
9 24 GARCIA ALEXA LYON 13 11 1 4 8 -1 37
10 8 MOROT JULES VALENCE 8 5 10 7 4 -1 34
11 10 BARTHELEMY SARAH VALENCE 11 1 4 5 -1 7 28
12 6 GAUTHERON LIONEL CHATEAU GAILLARD 7 1 -1 6 5 8 27
13 3 JULLIEN ERWAN MONTELIMAR 3 3 -1 8 2 3 19
14 12 LE BAIL XAVIER CHATEAU GAILLARD 1 2 6 1 -1 6 16
15 20 PORCHERON DAMIEN SAVOIE 1 4 1 1 -1 5 12
                     
16 31 CLAVEL MATHIEU LAVILLEDIEU 5 13     11 13 42
17 38 FIGOUR SEBASTIEN LYON     11 11 3 9 34
18 18 DZIERZBICKI JOFFREY LYON 6 1 1 2 1 -1 11
19 23 SCAMANDRO LAURENT SAVOIE 1 1 3 3     8
20 34 VAN HEEK MARVIN SAVOIE         1 4 5
21 14 ABDELKADER GILLES ANNEMASSE 1 1 2 1     5
22 30 PEREZ BENJAMIN LYON 1 1 1 1     4
23 5 RODRIGUEZ SEBASTIEN ANNEMASSE 1 1 1 1     4
24 17 NAVARRO JOFFREY VALENCE 1 1         2
25 32 MARTIN GAETAN LYON         1 1 2
26 33 MORON FLORENCE LYON         1 1 2
27 4 ROSATI HUGO LYON 1 1         2