![]() |
|
![]() |
|
Classement final au 29 Mai 2005
|
|
MINIMES
|
||||||||||||
| N° | Nom | Prénom | Club | Val. | Val. | Lav. | Lav. | Lyon | Lyon | Total | Total Final | |
| 1 | 12 | BARBE | JOHN | LYON | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 16 | 129 | 116 |
| 2 | 3 | BEDNARSKI | JOSHUA | VILLERUBANNE | 7 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | 96 | 89 |
| 3 | 2 | RAPHOZ | MAXIME | ANNEMASSE | 16 | 8 | 11 | 9 | 25 | 25 | 94 | 86 |
| 4 | 10 | CHATELAIN | LUCAS | LYON | 20 | 20 | 13 | 13 | 11 | 11 | 88 | 77 |
| 5 | 4 | MICHAUD | FABIEN | SAVOIE | 13 | 11 | 16 | 16 | 8 | 13 | 77 | 69 |
| 6 | 8 | QUINTON | KEVIN | ANNEMASSE | 8 | 16 | 9 | 10 | 20 | 7 | 70 | 63 |
| 7 | 6 | WASEM | SAMMY | ANNEMASSE | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 59 | 51 |
| 8 | 5 | RAMBAUD | SEBASTIEN | VILLERUBANNE | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 53 | 46 |
| 9 | 7 | DENE | DYLAN | ANNEMASSE | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 48 | 41 |
|
CADETS
|
||||||||||||
| N° | Nom | Prénom | Club | Val. | Val. | Lav. | Lav. | Lyon | Lyon | Total | Total Final | |
| 1 | 4 | GAGLIONE | VINCENT | SAVOIE | 25 | 25 | 20 | 25 | 16 | 13 | 124 | 111 |
| 2 | 14 | BARBARIN | GUILLAUME | BRESSANE | 20 | 20 | 25 | 20 | 3 | 16 | 104 | 101 |
| 3 | 2 | CHILLET | CLEMENT | LYON | 6 | 5 | 16 | 16 | 25 | 25 | 93 | 88 |
| 4 | 12 | LEDOGAR | COME | LYON | 13 | 13 | 13 | 11 | 20 | 20 | 90 | 79 |
| 5 | 15 | POINTU | FLORENT | BRESSANE | 16 | 16 | 11 | 13 | 11 | 3 | 70 | 67 |
| 6 | 7 | ZANON | PIERRE | VILLEURBANNE | 10 | 11 | 4 | 10 | 13 | 11 | 59 | 55 |
| 7 | 8 | AMYOT | RODOLPHE | LAVILLEDIEU | 11 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 52 | 47 |
| 8 | 10 | RECORDIER | DORONE | LAVILLEDIEU | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | 48 | 44 |
| 9 | 9 | NOYERIE | AXEL | LYON | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 9 | 46 | 41 |
| 10 | 3 | RAMON | JORDAN | VILLEURBANNE | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 38 | 33 |
| 11 | 5 | BUDAI | KEVIN | ALBERTVILLE | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 2 | 34 | 32 |
| 12 | 6 | NOYERIE | AYMERIC | LYON | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 28 | 24 |
| 13 | 16 | SALVATORE | VIRGINIE | SAVOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 17 |
| 14 | 17 | GARCIA | SYLVER | LYON | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 11 |
|
FORMULE FFSA
|
||||||||||||
| N° | Nom | Prénom | Club | Val. | Val. | Lav. | Lav. | Lyon | Lyon | Total | Total Final | |
| 1 | 8 | SUBLET | ADRIEN | VILLEURBANNE | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 |
| 2 | 3 | GIRARDON | THOMAS | SAVOIE | 10 | 25 | 16 | 20 | 16 | 20 | 107 | 97 |
| 3 | 5 | DUPORT | CHRISTOPHE | ANNEMASSE | 25 | 20 | 13 | 13 | 20 | 8 | 99 | 91 |
| 4 | 7 | FLEUR | FREDERIC | VALENCE | 13 | 10 | 20 | 16 | 13 | 16 | 88 | 78 |
| 5 | 4 | BARTHELEMY | SARAH | VALENCE | 16 | 16 | 11 | 11 | 7 | 11 | 72 | 65 |
| 6 | 2 | PENCULESCU | GUILLAUME | ANNEMASSE | 20 | 13 | 9 | 10 | 6 | 13 | 71 | 65 |
| 7 | 8 | EVERAERE | AUDREY | SAVOIE | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 58 | 50 |
| 8 | 9 | MANEY | HUGO | LYON | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 21 |
| 1 | 52 | GILBERT | PHILIPPE | ANNEMASSE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 125 |
| 2 | 53 | NOUGARET | ARTHUR | VALENCE | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
|
NATIONALE 100
|
||||||||||||
| N° | Nom | Prénom | Club | Val. | Val. | Lav. | Lav. | Lyon | Lyon | Total | Total Final | |
| 1 | 3 | DYER III | GEORGES | SAVOIE | 16 | 11 | 20 | 20 | 16 | 25 | 108 | 97 |
| 2 | 2 | DIGARD | ROMAIN | ALBERTVILLE | 13 | 25 | 11 | 11 | 25 | 20 | 105 | 94 |
| 3 | 6 | BRUNET | ARNAUD | VALENCE | 11 | 20 | 25 | 25 | 13 | 10 | 104 | 94 |
| 4 | 5 | CHALANDON | GARY | VILLEURBANNE | 20 | 13 | 16 | 16 | 20 | 13 | 98 | 85 |
| 5 | 4 | JURADO LEDUC | THIBAULT | LAVILLEDIEU | 25 | 16 | 13 | 13 | 10 | 16 | 93 | 83 |
| 6 | 7 | MARTIN | CHRISTOPHE | MONTELIMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 22 |
|
NATIONALE 125
|
||||||||||||
| N° | Nom | Prénom | Club | Val. | Val. | Lav. | Lav. | Lyon | Lyon | Total | Total Final | |
| 1 | 1 | RIZZETTO | JULIEN | ANNEMASSE | 13 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 128 | 115 |
| 2 | 2 | RAMON | ERIC | VILLEURBANNE | 25 | 20 | 16 | 16 | 13 | 1 | 91 | 90 |
| 3 | 14 | FALCINI JOULIAN | JULIEN | VALENCE | 9 | 13 | 25 | 20 | 16 | 10 | 93 | 84 |
| 4 | 24 | CHAVANNE | JEROME | ANNEMASSE | 10 | 11 | 1 | 1 | 25 | 16 | 64 | 63 |
| 5 | 21 | L'HOMME | SYLVAIN | VALENCE | 20 | 16 | 8 | 9 | 7 | 5 | 65 | 60 |
| 6 | 27 | VALIENTI | YANNICK | SAVOIE | 16 | 1 | 9 | 1 | 10 | 20 | 57 | 56 |
| 7 | 16 | JOUAN | FABRICE | LYON | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 58 | 52 |
| 8 | 20 | NAVILLE | YANNICK | ANNEMASSE | 11 | 6 | 10 | 13 | 1 | 5 | 46 | 45 |
| 9 | 5 | SUATON | NICOLAS | ALBERTVILLE | 5 | 5 | 13 | 10 | 1 | 2 | 36 | 35 |
| 10 | 15 | ROMERO | PHILIPPE | ANNEMASSE | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 | 34 | 33 |
| 11 | 4 | OZEN | ANIL UNER | SAVOIE | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 26 | 25 |
| 12 | 6 | CAILLET | JEAN PATRICK | VALENCE | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 13 | 9 | CABOT CANALS | ANTHONY | VALENCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 24 | 23 |
| 14 | 19 | REVOL | GAETAN | VALENCE | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 | 18 |
| 15 | 28 | COMTE | JULIEN | BRESSANE | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 19 | 18 |
| 16 | 10 | SOLARINO | BRICE | ANNEMASSE | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 18 | 17 |
| 17 | 18 | LACAILLE | GUILLAUME | SAVOIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | 16 |
| 18 | 17 | LEAUNE | KEVIN | VALENCE | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 19 | 36 | VETTORI | CLAUDIA | VILLEURBANNE | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 12 | 12 |
| 20 | 7 | ESCALLIER | SIMON | VALENCE | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 10 |
| 21 | 23 | MORETTIN | J.FRANCOIS | ANNEMASSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 10 |
| 22 | 11 | MAURY | PIERRE LUC | LAVILLEDIEU | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 |
| 23 | 8 | VESSILLER | LAURENT | LYON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 24 | 12 | ROCHET | OLIVIER | LYON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 25 | 22 | BASILE | YOANN | SAVOIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 26 | 26 | LHERMITTE | ERIC | ANNEMASSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 27 | 29 | RICOSSE | SYLVAIN | VILLEURBANNE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 28 | 25 | LE BAIL | XAVIER | CHÂT. GAILLARD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 29 | 33 | CHABERT | ROMAIN | VALENCE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 30 | 3 | TRILLAT | CHRISTIAN | SAVOIE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 31 | 31 | BESSIERE | GEORGES | BRESSANE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 32 | 32 | MATHIE | JACQUES | LYON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 33 | 35 | ROCCI | BERNARD | LYON | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 34 | 30 | LANGUILLE | MICHEL | LAVILLEDIEU | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|
X30 / LEOPARD
|
||||||||||||
| N° | Nom | Prénom | Club | Val. | Val. | Lav. | Lav. | Lyon | Lyon | Total | Total Final | |
| 1 | 6 | CHALANDON | GARY | VILLEURBANNE | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 140 | 120 |
| 2 | 3 | GAUTHERON | LIONEL | CHÂTEAU GAILLARD | 16 | 16 | 25 | 25 | 9 | 8 | 99 | 91 |
| 3 | 2 | RODRIGUEZ | SEBASTIEN | ANNEMASSE | 13 | 13 | 16 | 1 | 13 | 16 | 72 | 71 |
| 4 | 5 | GARCIA | ALEXA | VALENCE | 11 | 11 | 10 | 13 | 20 | 13 | 78 | 68 |
| 5 | 4 | ROSATI | HUGO | MONTELIMAR | 20 | 20 | 0 | 0 | 8 | 9 | 57 | 57 |
| 6 | 9 | MARTIN | LAURENT | LYON | 0 | 0 | 13 | 11 | 10 | 11 | 45 | 45 |
| 7 | 26 | BIELATOWICZ | PASCAL | VALENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 | 36 |
| 8 | 8 | GUIZONNIER | STEPHANE | LAVILLEDIEU | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 9 | 10 | LENOIR | LAURENT | SAVOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 21 |
| 10 | 7 | LAPIERRE | REGIS | VALENCE | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|
ROTAX MAX 160
|
||||||||||||
| N° | Nom | Prénom | Club | Val. | Val. | Lav. | Lav. | Lyon | Lyon | Total | Total Final | |
| 1 | 33 | CLERC | CHARLES AIME | VILLEURBANNE | 13 | 8 | 16 | 25 | 16 | 16 | 94 | 86 |
| 2 | 11 | RIEDENER | PATRICK | SAVOIE | 1 | 1 | 8 | 16 | 25 | 25 | 76 | 75 |
| 3 | 20 | NAVILLE | VIRGINIE | ANNEMASSE | 10 | 16 | 20 | 20 | 8 | 9 | 83 | 75 |
| 4 | 32 | SALVADOR | JEREMY | MONTELIMAR | 20 | 20 | 1 | 11 | 13 | 7 | 72 | 71 |
| 5 | 2 | COUT | ANTHONY | LYON | 11 | 9 | 25 | 13 | 1 | 10 | 69 | 68 |
| 6 | 73 | DOMENGET | JORDAN | SAVOIE | 1 | 1 | 11 | 8 | 20 | 20 | 61 | 60 |
| 7 | 12 | KLINGER | MATHIEU | BRESSANE | 8 | 11 | 13 | 7 | 9 | 11 | 59 | 52 |
| 8 | 30 | PAGANELLI | FRANCK | LAVILLEDIEU | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 9 | 31 | JULLIEN | ERWAN | MONTELIMAR | 9 | 13 | 9 | 10 | 5 | 3 | 49 | 46 |
| 10 | 15 | LAURA | ROBIN | SAVOIE | 16 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | 44 | 43 |
| 11 | 7 | MAURAGE | MATHIEU | VALENCE | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 8 | 43 | 38 |
| 12 | 4 | LATARD BATON | CAROLINE | SAVOIE | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 6 | 37 | 33 |
| 13 | 6 | NOGIER | COLIN | LAVILLEDIEU | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 23 | 22 |
| 14 | 5 | GARRIDO | CHRISTOPHE | VILLEURBANNE | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 21 | 20 |
| 15 | 22 | SYLLARD | JEREMY | VALENCE | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 16 |
| 16 | 28 | BONFILS | MATHIEU | SAVOIE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 14 | 13 |
| 17 | 3 | SIMONINI | J.ALEXANDRE | ANNEMASSE | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 13 |
| 18 | 16 | RECORDIER | CHARLES ANDRE | LAVILLEDIEU | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 11 |
| 19 | 29 | CASTELLI | GAEL | SAVOIE | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 20 | 34 | OULIA | JEAN DANIEL | VILLEURBANNE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 |
| 21 | 23 | KLINGHOFER | ARNAUD | LAVILLEDIEU | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 22 | 17 | JACQUEMOUD | LUC | BRESSANE | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| 23 | 18 | CROSET | DOMINIQUE | LYON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 24 | 24 | COLIN | JACQUES | SAVOIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 25 | 25 | KLINGHOFER | OLIVIER | LAVILLEDIEU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 26 | 26 | CAILLET | PIERRE ANTOINE | SAVOIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 27 | 9 | METALDI | REMI | ANNEMASSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 28 | 10 | TERRAS | JIMMY | LAVILLEDIEU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 29 | 19 | CHAPUIS | JEAN CLAUDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 30 | 21 | GASSEND | JEROME | LAVILLEDIEU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 31 | 8 | JAMON | LOIC | LYON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 32 | 36 | LAHAYE | JEAN PIERRE | LYON | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 33 | 14 | MIGUET | FRED | ANNEMASSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | 27 | MARTIN | LAURENT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 35 | 35 | ROCHE | SYLVAIN | LAVILLEDIEU | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36 | 37 | PERONNET | CEDRIC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |