![]() |
|
![]() |
|
Classement final au 20 Juin 2004
|
|
MINIMES
|
VAL. | VAL. | LAV. | LAV. | VAL. | VAL. | TOTAL | |||
| 1 | 4 | GAGLIONE Vincent | ASK SAVOIE | 25 | 20 | 25 | 25 | 13 | 20 | 115 |
| 2 | 12 | CHILLET Clément | ASK LYON | 2 | 13 | 20 | 20 | 25 | 25 | 103 |
| 3 | 3 | BEDNARSKI Joshua | ASK VILLEURBANNE | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 3 | 75 |
| 4 | 9 | BARBE John | ASK LYON | 13 | 11 | 13 | 13 | 16 | 13 | 68 |
| 5 | 7 | BARBARIN Guillaume | ASK BRESSANE | 20 | 25 | 0 | 0 | 20 | 16 | 65 |
| 6 | 2 | MICHAUD Fabien | ASK SAVOIE | 9 | 3 | 10 | 11 | 9 | 11 | 50 |
| 7 | 16 | RECORDIER Dorone | ASK LAVILLEDIEU | 6 | 9 | 11 | 10 | 6 | 10 | 46 |
| 8 | 10 | RAPHOZ Maxime | ASK ANNEMASSE | 7 | 7 | 4 | 9 | 7 | 9 | 39 |
| 9 | 8 | DENE Dylan | ASK ANNEMASSE | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 36 |
| 10 | 14 | BUDAI Kévin | ASAC SAVOIE | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 36 |
| 11 | 11 | RAMON Jordan | ASK VILLEURBANNE | 3 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 | 32 |
| 12 | 15 | CHATELAIN Luca | ASK LYON | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 30 |
| 13 | 6 | GILBERT Alan | ASK ANNEMASSE | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 28 |
| 14 | 5 | GOMES Rémi | ASK VILLEURBANNE | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 27 |
|
CADETS
|
VAL. | VAL. | LAV. | LAV. | VAL. | VAL. | TOTAL | |||
| 1 | 5 | TUDICO Clément | ASK VALENCE | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 2 | 1 | COUT Anthony | ASK LYON | 16 | 20 | 7 | 16 | 20 | 20 | 92 |
| 3 | 10 | AMYOT Rodolphe | ASK MONTELIMAR | 10 | 10 | 20 | 20 | 11 | 10 | 71 |
| 4 | 6 | SUBLET Adrien | ASK VILLEURBANNE | 9 | 9 | 16 | 13 | 16 | 16 | 70 |
| 5 | 3 | VERNAY Sandor | ASK VILLEURBANNE | 13 | 13 | 10 | 8 | 13 | 6 | 57 |
| 6 | 9 | LEDOGAR Côme | ASK LYON | 7 | 7 | 13 | 10 | 10 | 13 | 53 |
| 7 | 8 | ROSATI Hugo | ASAC MONTELIMAR | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 11 | 45 |
| 8 | 11 | DUTON Corentin | ASK LYON | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 9 | 43 |
| 9 | 2 | SALVATORE Virginie | ASK SAVOIE | 6 | 5 | 11 | 9 | 7 | 8 | 41 |
| 10 | 4 | ZANON Pierre | ASK VILLEURBANNE | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 40 |
| 11 | 7 | ARRUE Alexandre | ASK LAVILLEDIEU | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|
PROMOS
|
VAL. | VAL. | LAV. | LAV. | VAL. | VAL. | TOTAL | |||
| 1 | 6 | MOROT Jules | ASK VALENCE | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 16 | 111 |
| 2 | 3 | REVOL Gaétan | ASK VALENCE | 20 | 20 | 16 | 3 | 20 | 13 | 89 |
| 3 | 17 | RICARD François | ASK LAVILLEDIEU | 1 | 9 | 25 | 25 | 11 | 2 | 72 |
| 4 | 7 | LE BAIL Xavier | ASK CHÂTEAU GAILLARD | 2 | 2 | 11 | 20 | 13 | 25 | 71 |
| 5 | 2 | SALVADOR Jérémy | ASK MONTELIMAR | 10 | 10 | 1 | 10 | 16 | 20 | 66 |
| 6 | 15 | BEAUD Loïc | ASK LAVILLEDIEU | 16 | 16 | 5 | 9 | 8 | 9 | 58 |
| 7 | 8 | ANDRAUD Anthony | ASK LYON | 4 | 8 | 13 | 13 | 10 | 11 | 55 |
| 8 | 9 | JULLIEN Erwan | ASK MONTELIMAR | 6 | 4 | 8 | 11 | 9 | 10 | 44 |
| 9 | 14 | POINSOT NACHER Jordan | ASK VALENCE | 13 | 11 | 10 | 8 | 1 | 1 | 43 |
| 10 | 16 | FALKE Alexandre | ASK LYON | 8 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 35 |
| 11 | 10 | CASOLA Laurent | ASK LYON | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 32 |
| 12 | 4 | JURADO LEDUC Thibault | ASK MONTELIMAR | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 27 |
| 13 | 12 | TESTUD David | ASK ECHIROLLES | 3 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | 5 | DOMENGET Jordan | ASK SAVOIE | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 22 |
| 15 | 18 | TERRAS Jimmy | ASK VALENCE | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| 16 | 11 | REY Benjamin | ASK MONTELIMAR | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 17 |
| 17 | 19 | SYLLARD Jérémy | ASK VALENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
|
NATIONALE
100
|
VAL. | VAL. | LAV. | LAV. | VAL. | VAL. | TOTAL | |||
| 1 | 8 | BRUN Romuald | ASK SAVOIE | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 13 | 111 |
| 2 | 4 | CLAVEL Mathieu | ASK LAVILLEDIEU | 16 | 25 | 20 | 20 | 6 | 16 | 97 |
| 3 | 1 | BABOULIN Cyril | ASK ECHIROLLES | 5 | 7 | 6 | 16 | 25 | 25 | 79 |
| 4 | 10 | CONVERS Cédric | ASK LYON | 9 | 8 | 16 | 13 | 20 | 11 | 69 |
| 5 | 11 | BRUNET Arnaud | ASK VALENCE | 13 | 16 | 11 | 11 | 9 | 8 | 60 |
| 7 | 3 | DIGARD Romain | ASK ALBERTVILLE | 20 | 5 | 7 | 5 | 5 | 20 | 57 |
| 6 | 6 | IBANEZ Yoan | ASK VILLEURBANNE | 10 | 13 | 13 | 10 | 11 | 9 | 57 |
| 8 | 7 | EYMARD Jean Christophe | ASK SAVOIE | 11 | 6 | 10 | 9 | 13 | 10 | 53 |
| 9 | 9 | GENESTET Florent | ASK LYON | 8 | 11 | 9 | 6 | 8 | 5 | 42 |
| 10 | 2 | ROUSSELOT Benjamin | ASK SAVOIE | 6 | 10 | 5 | 8 | 10 | 6 | 40 |
| 11 | 5 | DYER Georges III | ASK LYON | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 38 |
|
NATIONALE
125
|
VAL. | VAL. | LAV. | LAV. | VAL. | VAL. | TOTAL | |||
| 1 | 20 | RIZZETTO Julien | ASK ANNEMASSE | 20 | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 105 |
| 2 | 23 | RAMON Eric | ASK VILLEURBANNE | 25 | 25 | 11 | 25 | 1 | 8 | 94 |
| 3 | 3 | NAVILLE Yannick | ASK ANNEMASSE | 13 | 16 | 6 | 10 | 25 | 25 | 89 |
| 4 | 6 | L'HOMME Sylvain | ASK VALENCE | 8 | 10 | 20 | 20 | 16 | 1 | 74 |
| 5 | 2 | OZEN Anil Uner | ASK SAVOIE | 16 | 1 | 13 | 11 | 9 | 11 | 60 |
| 6 | 22 | CHAVANNE Jérôme | ASK ANNEMASSE | 11 | 13 | 16 | 9 | 8 | 10 | 59 |
| 7 | 27 | CARTERON David | ASK ANNEMASSE | 9 | 11 | 10 | 13 | 11 | 13 | 58 |
| 8 | 26 | ROCHET Olivier | ASK LYON | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | 41 |
| 9 | 12 | OCCELLI Mickaël | ASK SAVOIE | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 1 | 38 |
| 10 | 25 | ROGISTER Jérémy | ASK VILLEURBANNE | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 35 |
| 11 | 9 | ROUSSEL Yoann | ASK VILLEURBANNE | 5 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 | 31 |
| 12 | 19 | CAILLET Jean Patrick | ASK VALENCE | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 6 | 24 |
| 13 | 7 | ESCALLIER Simon | ASK VALENCE | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 |
| 14 | 14 | SUATON Nicolas | ASK ALBERTVILLE | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 |
| 15 | 21 | VETTORI Claudia | ASK VILLEURBANNE | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 |
| 16 | 31 | PEROTTI Stéphan | ASK ECHIROLLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| 17 | 11 | CASTELLI Pino | ASK SAVOIE | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| 18 | 24 | CHABERT Romain | ASK VALENCE | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 19 | 4 | DUFOUR Nicolas | ASK BRESSANE | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | 10 | BOUVARD Jean Philippe | ASK BRESSANE | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 21 | 5 | MAURY Pierre Luc | ASK LAVILLEDIEU | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 22 | 29 | ROCCI Bernard | ASK LYON | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | 8 | L'HERMITTE Eric | ASK ANNEMASSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 24 | 16 | MARQUET Michael | ASK ANNEMASSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | 17 | RYF Yoann | ASK CHÂTEAU GAILLARD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 26 | 15 | LANGUILLE Michel | ASK LAVILLEDIEU | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | 18 | LEFEVRE David | ASK ALBERTVILLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 30 | ROUX Nicolas | ASK VALENCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | 28 | BUTTNER Alexandre | ASK VILLEURBANNE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
ROTAX
MAX
|
VAL. | VAL. | LAV. | LAV. | VAL. | VAL. | TOTAL | |||
| 1 | 2 | SALVATORE Benjamin | ASK SAVOIE | 25 | 25 | 1 | 16 | 25 | 25 | 116 |
| 2 | 7 | CABOT CANALS Anthony | ASK ALBERTVILLE | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 110 |
| 3 | 20 | NAVILLE Virginie | ASK ANNEMASSE | 13 | 13 | 16 | 12 | 8 | 16 | 70 |
| 4 | 21 | CLERC Charles Aimé | ASK VILLEURBANNE | 1 | 9 | 20 | 13 | 10 | 11 | 63 |
| 5 | 5 | BOUVIER Boris | ASK SAVOIE | 1 | 4 | 5 | 20 | 16 | 10 | 55 |
| 6 | 14 | NOGIER Colin | ASK LAVILLEDIEU | 1 | 6 | 10 | 11 | 11 | 13 | 51 |
| 7 | 16 | KLINGER Mathieu | ASK BRESSANE | 7 | 8 | 11 | 9 | 3 | 8 | 43 |
| 8 | 24 | REISMAN Charles | ASK LAVILLEDIEU | 11 | 11 | 0 | 0 | 13 | 1 | 36 |
| 10 | 22 | RIEDENER Patrick | ASK SAVOIE | 8 | 7 | 13 | 1 | 2 | 6 | 36 |
| 9 | 17 | CHALANDON Gary | ASK LYON | 9 | 5 | 9 | 1 | 9 | 4 | 36 |
| 11 | 6 | BIELATOWICZ Pascal | ASK SAVOIE | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 12 | 26 | LATARD Caroline | ASK SAVOIE | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 28 |
| 13 | 19 | METALDI Rémi | ASK LYON | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 5 | 24 |
| 14 | 12 | GARRIDO Christophe | ASK VILLEURBANNE | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 23 |
| 15 | 23 | PERONNET Cédric | ASK LAVILLEDIEU | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 |
| 16 | 11 | PAILLET Maxence | ASK LYON | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 21 |
| 17 | 18 | REYMOND Frédéric | ASK VILLEURBANNE | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 |
| 18 | 10 | ROCHE Sylvain | ASK LAVILLEDIEU | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | 4 | CROSET Dominique | ASK LYON | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 20 | 3 | PAGANELLI Franck | ASK LAVILLEDIEU | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 28 | COLIN Jacques | ASK SAVOIE | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 22 | 9 | NOUGARET Arthur | ASK VALENCE | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | 8 | ROUSSELOT Hervé | ASK SAVOIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 24 | 15 | MIGUET Frédérick | ASK LYON | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 25 | MORON Florence | ASK VALENCE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 27 | CAILLET Pierre Antoine | ASK SAVOIE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |