Président de Ligue: Michel Cagnon

1ère Manche: Lavilledieu 14 Avril 2002


Consultez le 'Carnet de Course' des pilotes.

La rédaction des articles et la mise à jour du site sont assurés par André Prat

 


 

MINIMES  
  

Place Nom ASK Diff. Meilleur tour
1 COUT ANTHONY LYON   41,499
2 BARBARIN GUILLAUME RUMILLY 7,094 41,635
3 GUICHARD LEO BRESSANE 14,695 41,961
4 ARRUE ALEXANDRE LAVILLEDIEU 15,534 41,991
5 CHAIX MARVIN MONTELIMAR 17,837 42,117
6 RECORDIER CHARLES ANDRE LAVILLEDIEU 24,153 42,571
7 REVEYRON MAXIME RUMILLY 31,098 41,938
8 SUBLET ADRIEN VILLEURBANNE 34,272 42,704
9 SALVATORE VIRGINIE SAVOIE 34,461 42,588
10 GAGLIONE VINCENT SAVOIE 35,764 42,575
11 RECORDIER DORONE LAVILLEDIEU 38,725 42,934
12 CASTELLI GAEL GRENOBLE
--2 tours--
42,256
13 TUDICO CLEMENT VALENCE
-- 15 tours--
43,541
14 AMYOT RODOLPHE VALENCE
--20 tours--
 

 

CADETS  
 

Place Nom ASK Diff. Meilleur tour
1 VAUTIER TRISTAN LYON   40,979
2 SANTIN THOMAS LYON 0,118 40,967
3 SOPRANZI MICHAEL BRESSANE 3,553 41,091
4 ROSSI MICHAEL LYON 3,648 41,106
5 TERRIER ROMAIN SAVOIE 3,872 40,977
6 VOINET STEVEN LAVILLEDIEU 7,383 41,252
7 MOROT JULES VALENCE 7,783 41,076
8 NEVEU JULIEN SAVOIE 9,143 41,214
9 IBANEZ YOAN LYON 9,251 40,992
10 OZEN ANIL SAVOIE 9,881 41,287
11 PAGANELLI FRANCK LAVILLEDIEU 13,462 41,452
12 LATARD BATON CAROLINE RUMILLY 20,525 41,889
13 BOUVIER BORIS RUMILLY 23,33 42,003
14 SPILTHOOREN AXEL RUMILLY 27,473 41,979
15 GARNIER CABEZA MICHAEL VILLEURBANNE 28,241 42,01
16 BUTTNER ALEXANDRE VILLEURBANNE 37,148 42,376
17 SALVADOR JEREMY MONTELIMAR
--13 tours--
41,501

 

PROMO JUNIORS  
 

Place Nom ASK Diff. Meilleur tour
1 ZAMBITO FLORIAN GRENOBLE   39,58
2 DIGARD ROMAIN ALBERTVILLE 2,211 39,428
3 BARON JONATHAN ANNEMASSE 2,251 39,533
4 LACAILLE GUILLAUME ALBERTVILLE 5,103 39,805
5 SALVATORE BENJAMIN SAVOIE 10,105 40,031
6 CLAVEL MAXIME LAVILLEDIEU 12,009 40,131
7 CLAVEL MATHIEU LAVILLEDIEU 19,018 40,105
8 ANDRAUD ANTHONY LYON 19,105 40,221
9 L'HOMME SYLVAIN LAVILLEDIEU 19,222 40,132
10 ACCARY THOMAS RUMILLY 19,275 40,246
11 BEAUD LOIC VALENCE 19,525 40,151
12 CHARMAY LUDOVIC ALBERTVILLE 24,612 40,499
13 BRENTAN JONATHAN ANNEMASSE 24,788 40,415
14 ROESNER NICOLAS ANNEMASSE 25,19 40,432
15 BABOULIN CYRIL ECHIROLLES 29,954 39,579
16 CLARET TOURNIER JULIEN LYON 38,824 40,409
17 BECHE MATHIAS RUMILLY
--1 tour--
39,588
18 COMTE JULIEN BRESSANE
-- 16 tours--
40,779
19 CABOT CANALS ANTHONY ALBERTVILLE
0,152
40,685
20 POINSOT NACHER JORDAN VALENCE
--20 tours--

 

PROMO SENIORS  
 

Place Nom ASK Diff. Meilleur tour
1 MEYNARD FRANCK LAVILLEDIEU   39,964
2 GAUTHERON LIONEL ANNEMASSE 0,368 39,919
3 SUATON FREDERIC ALBERTVILLE 6,845 40,303
4 GUIGUE FLORIAN LYON 10,059 40,227
5 ROCHET OLIVIER LYON 10,643 40,067
6 CACHAFEIRO JUAN SAVOIE 12,547 40,218
7 ROUX CEDRIC VALENCE 16,031 40,489
8 BARCELONNA ANTONEL SAVOIE 21,245 40,732
9 GARRIDO CHRISTOPHE VILLEURBANNE 23,201 40,241
10 ABDELKADER GILLES SAVOIE 30,502 41,072
11 REYMOND FREDERIC VILLEURBANNE 30,984 41,184
12 POMIE PAUL LA SERANNE
--2 tours--
40,295
13 TESTUD DAVID LYON
--9 tours--
42,239
14 MODELSKI OLIVIER GRENOBLE
--14 tours--
41,527
15 DONINI PATRICIA BRESSANE
--19 tours--
-
16 SUATON NICOLAS ALBERTVILLE
278
-
17 BUFFIERE FREDERIC LAVILLEDIEU
--20 tours--
-

 

REGIONALE 100  
 

Place Nom ASK Diff. Meilleur tour
1 COMBIER FLORENT VALENCE   37,721
2 EYMARD JEAN CHRISTOPHE VALENCE 0,568 37,791
3 RIZZETTO JULIEN ANNEMASSE 0,724 37,729
4 FRANCPOURMOI ARNAUD VALENCE 4,249 37,937
5 MARTINAND NICOLAS BRESSANE 5,368 37,914
6 MARTINETTI NICOLAS VALENCE 7,07 37,957
7 RIZZETTO DAVID ANNEMASSE 9,675 38,067
8 MARCEL PIERRICK VALENCE 12,011 37,996
9 DELBOS JEAN BAPTISTE LYON 15,751 38,206
10 RECHUS BENJAMIN BRESSANE 20,371 37,97
11 LAURENT DAVID VALENCE 21,62 38,434
12 RUFFIN PICCOT EMMANUEL VILLEURBANNE 27,487 38,084
13 CROSET DOMINIQUE RUMILLY
--1 tour--
39,269
14 BRUN ROMUALD VALENCE
--2 tours--
37,99
15 CAILLET JEAN PATRICK VALENCE
--3 tours--
38,212
16 NAVILLE VIRGINIE ANNEMASSE
--6 tours--
38,373
17 CHADENSON MARC LYON
--9 tours--
38,31
18 PEREZ GUILLAUME ANNEMASSE
-- 16 tours--
38,487
19 LE BAIL FREDERIC BRESSANE
-- 17 tours--
39,082
20 CURT ARNAUD BRESSANE
-- 18 tours--
39,111

 

REGIONALE 125  
 

Place Nom ASK Diff. Meilleur tour
1 MONOD GREGORY SAVOIE   36,62
2 NAVILLE YANNICK ANNEMASSE 4,182 36,856
3 ROUSSEL YOANN VILLEURBANNE 4,575 36,814
4 MARTINI DOMINIQUE LYON 6,628 36,993
5 CARTERON DAVID ANNEMASSE 6,799 36,99
6 CHAVANNE JEROME ANNEMASSE 7,069 36,863
7 DEL FIACCO JEROME LYON 11,311 36,788
8 ROUX NICOLAS VALENCE 15,737 36,991
9 DE MATTEIS FREDERIC LYON 15,983 37,1
10 FAVROT QUENTIN BRESSANE 16,647 37,212
11 BITOUZE MEDERIC BRESSANE 21,476 37,536
12 KRIER CEDRIC LYON 24,072 37,399
13 ROCCI BERNARD LYON 24,474 37,177
14 SORGUES PHILIPPE VILLEURBANNE 29,727 37,582
15 JAMBON LAURENT ANNEMASSE 31,185 37,686
16 SAEZ EDMOND LYON 36,258 38,013
17 SANTI MATHIEU ALBERTVILLE 36,971 37,74
18 LANGUILLE MICHEL LAVILLEDIEU
--6 tours--
38,735
19 ROGISTER JEREMY LYON
--8 tours--
37,54
20 COUSIN XAVIER LYON
--9 tours--
37,73
21 LAVOREL PATRICK LYON
--11 tours--
36,827
22 ROGISTER MICHEL LYON
-- 12 tours--
38,074
23 CHARMET PHILIPPE VILLEURBANNE
13,407
38,134
24 MOLLARD ALEXANDRE LYON
-- 13 tours--
37,904
25 MORSILLI FRANCK LYON
-- 17 tours--
41,525
26 PARRAVANO CLAUDE LYON
-- 18 tours--
1:07.852
27 LAURIER GERARD LYON
--20 tours--

 

ROTAX  
 

Place Nom ASK Diff. Meilleur tour
1 MANJOT ANDRE LOUIS LYON   37,75
2 LANG CHRISTIAN ANNEMASSE 0,168 37,711
3 OCCELLI MICHAEL SAVOIE 0,511 37,694
4 PERRET ALEXANDRE VALENCE 829 37,569
5 BOUCHACOURT LAURENT LYON 9,636 37,867
6 COUSIN EMMANUEL LYON 10,999 37,906
7 DUBENT OLIVIER LYON 11,262 37,886
8 PORTE HENRI LYON 11,797 37,837
9 BREANT PHILIPPE VALENCE 18,013 38,144
10 BALMEY SOCUET ERIC LYON 19,587 38,229
11 BOUDON PRISCILLA VALENCE 21,231 38,356
12 RAMBAUD RENE VILLEURBANNE 22,127 38,438
13 MORETTIN JEAN FRANCOIS ANNEMASSE 22,268 37,933
14 MEUNIER FREDERIC LAVILLEDIEU 26,865 38,15
15 HANESSE RUDY LYON
--7 tours--
38,564
16 MOUMILE SIMOHAMED LAVILLEDIEU
--10 tours--
38,624
17 OMNES CELINE LYON
--16 tours--
38,902
18 VEIGNAL PHILIPPE VILLEURBANNE
2,007
38,86
19 CHAMBEROD DAMIEN LYON
--20tours--
 
20 GADALETTA FRANCOIS GRENOBLE    
21 BRIAND Michel LAVILLEDIEU    
22 DUVAL FREDERIC VALENCE    
23 DUMAS GERARD VALENCE    
24 MOROT JEAN VALENCE    

 

LEOPARD  
  

Place Nom ASK Diff. Meilleur tour
1 BIELATOWICZ PASCAL SAVOIE   37,957
2 MASSON SEBASTIEN RUMILLY 0,136 37,631
3 LATARD BATON GUILLAUME RUMILLY 5,174 38,067
4 GARCIA LORIS LYON 6,005 37,838
5 PALLANDRE CHRISTIAN VILLARD 6,956 38,157
6 VERCHERE NICOLAS RUMILLY 7,922 38,005
7 MARION PIERRE RUMILLY 8,873 38,03
8 NILLES PIERRE VILLEURBANNE 14,042 38,511
9 RESTANO MICHEL VILLARD 18,095 38,429
10 SANSONNENS RIJEN GO KART GENEVE
--12 tours--
38,984
11 VEIGNAL PHILIPPE VILLEURBANNE
--20 tours--
 
12 OMNES CELINE LYON    
13 BITSCHENE FREDERIC RUMILLY    
14 GENESTET FLORENT RUMILLY