Championnat Régional Rhone Alpes 2001

Président de Ligue: Michel Cagnon

1ère Manche: Lavilledieu
1er Avril 2001

La rédaction des articles et la mise à jour du site sont assurés par André Prat


                       

Minimes               

Pré-finale sur 15 tours

1 9 Santin Thomas Lyon 14:32:290
2 5 Vautier Tristan Lyon 0.663
3 3 Neveu Julien Savoie 5.150
4 8 Bertin Freddy Bressane 12.295
5 10 Tur Antoine Annemasse 12.402
6 4 Guichard Léo Lyon 19.310
7 11 Laura Robin Le Coteau 20.290
8 6 Recordier Charles Lavilledieu 20.536
9 7 Latard Baton Caroline Lyon 1 Tour

Finale sur 20 tours


1 9 Santin Thomas Lyon 19:12:377
2 8 Bertin Freddy Bressane 9.586
3 3 Neveu Julien Savoie 9.683
4 5 Vautier Tristan Lyon 12.803
5 11 Laura Robin Le Coteau 15.605
6 4 Guichard Léo Lyon 19.460
7 10 Tur Antoine Annemasse 20.836
8 6 Recordier Charles Lavilledieu 21.339
9 7 Latard Baton Caroline Lyon 42.213

 


                       

Cadets               

Pré-finale sur 15 tours

1 4 Estre Kevin Lavilledieu 11.50.106
2 5 Salvatore Benjamin Savoie 0.187
3 1 Marin Christophe Lavilledieu 0.473
4 2 Terrier Romain Savoie 0.759
5 10 Fontaine Romain Rumilly 3.019
6 16 Lazardeux Dimitri Valence 4.085
7 6 Ibanez Yoan Lyon 8.687
8 11 Faure Julien Valence 15.216
9 3 Ozen Anil Albertville 20.406
10 19 Clerc Charles Centaure 21.070
11 9 Paganelli Franck Lavilledieu 21.170
12 12 Rossi Mickael Rumilly 21.493
13 14 Sopranzi Mickael Lyon 23.872
14 15 Le Bail Xavier Lyon 30.749
15 17 Gonzalez Martial Lavilledieu 37.258
16 7 L'Homme Sylvain Lavilledieu 4 tours
17 8 Demanse Joffrey Lyon 13 tours

Finale sur 20 tours


1 4 Estre Kevin Lavilledieu  
2 1 Martin Christophe Lavilledieu  
3 8 Demanse Joffrey Lyon  
4 2 Terrier Romain Savoie  
5 10 Fontaine Romain Rumilly  
6 16 Lazardeux Dimitri Valence  
7 5 Salvatore Benjamin Savoie  
8 7 L'Homme Sylvain Lavilledieu  
9 11 Faure Julien Valence  
10 3 Ozen Anil Albertville  
11 14 Sopranzi Mickael Lyon  
12 9 Paganelli Franck Lavilledieu  
13 19 Clerc Charles Andre Centaure  
14 12 Rossi Mickael Rumilly  
15 15 Le Bail Xavier Lyon  
16 17 Gonzalez Martial Lavilledieu  
17 6 Ibanez Yoan Lyon  


Promo Juniors               

Pré-finale sur 14 tours

1 2 Digard Romain Albertville 9:52:572
2 17 Zambito Florian Grenoble 0.168
3 7 Baron Jonathan Annemasse 0.792
4 20 Caillet Jean Patrick Valence 8.674
5 3 Andraud Anthony Lyon 8.968
6 6 Beche Mathias Rumilly 9.811
7 15 Baboulin Cyril Echirolles 15.649
8 14 Charmay Ludovic Albertville 19.285
9 10 Eymard Jean Christophe Grenoble 21.591
10 12 Cabot Canal Anthony Albertville 38.640
11 19 Sublet Mickael Villeurbanne 45.326
12 5 Marcel Pierrick Valence 11 tours
13 4 Clavel Mathieu Lavilledieu 0.626
14 16 Brun Romuald Valence 14 tours
15 9 Grand Clement Emilie Echirolles 0.587
16 15 Latard Baton Guillaume Lyon 1.009

Finale sur 20 tours

1 2 Digard Romain Albertville 14:40:919
2 17 Zambito Florian Grenoble 0.875
3 7 Baron Jonathan Annemasse 2.662
4 15 Baboulin Cyril Echirolles 6.282
5 9 Grand Clement Emilie Echirolles 6.751
6 18 Brun Romuald Valence 7.845
7 4 Clavel Mathieu Lavilledieu 12.641
8 5 Marcel Pierrick Valence 12.931
9 9 Suaton Nicolas Albertville 22.603
10 3 Andraud Anthony Lyon 23.537
11 14 Charmay Ludovic Albertville 25.680
12 12 Cabot Canal Anthony Albertville 28.162
13 20 Caillet Jean Patrick Valence 32.835
14 10 Eymard Jean Christophe Grenoble 1 tours
15 15 Latard Baton Guillaume Lyon 2 tours
16 6 Beche Mathias Rumilly 17 tours
17 19 Sublet Mickael Villeurbanne 19 tours


Promo Seniors              

Pré-finale sur 16 tours

1 55 Rochet Olivier Lyon 15:36:151
2 57 Meynard Franck Rumilly 2.455
3 61 Gautheron Lionel Annemasse 3.922
4 58 Potel Nicolas Annemasse 5.749
5 54 Suaton Frederic Albertville 5.816
6 53 Donini Patricia Bressane 5.992
7 59 Guigue Florian Lyon 6.167
8 51 Buffiere Frederic Lavilledieu 6.421
9 56 Rechus Benjamin Bressane 22.942
10 60 Chamberod Damien Grenoble 24.876
11 62 Modelski Olivier Grenoble 28.732
12 63 Souteyrat Jeremie Villeurbanne 59.527
13 67 Reymaond Frederic Villeurbanne 1 tour
14 56 Garrido Christophe Villeurbanne 14 tours
15 64 Roux Cedric Valence 16 tours
16 62 Cachafeiro Juan Savoie 1:06:920

Finale sur 20 tours

1 57 Meynard Franck Rumilly 18:50:043
2 55 Rochet Olivier Lyon 0.021
3 61 Gautheron Lionel Annemasse 0.183
4 58 Potel Nicolas Annemasse 1.332
5 54 Suaton Frederic Albertville 1.865
6 56 Rechus Benjamin Bressane 2.376
7 53 Donini Patricia Bressane 2.739
8 59 Guigue Florian Lyon 3.083
9 60 Chamberod Damien Grenoble 9.727
10 62 Cachafeiro Juan Savoie 18.697
11 63 Souteyrat Jeremie Villeurbanne 27.183
12 52 Modelski Olivier Grenoble 29.597
13 67 Reymaond Frederic Villeurbanne 5 tours
14 64 Roux Cedric Valence 13 tours
15 51 Buffiere Frederic Lavilledieu 14 tours
16 55 Garrido Christophe Villeurbanne 2.661


Régionale 100              

Pré-finale sur 15 tours

1 7 Combier Florent Valence 13:48.747
2 1 Lafond Guillaume Grenoble 1.977
3 4 Delbos Jean Baptiste Lyon 5.299
4 3 Martinand Nicolas Bressane 5.577
5 6 Curt Arnaus Bressane 9.005
6 8 Bielatowicz Pascal Savoie 9.609
7 5 Rizzetto Julien Annemasse 10.525
8 20 Boudon Priscillia (Espoir) Grenoble 13.592
9 5 Rizzetto David Annemasse 15.499
10 10 Lenoir Laurent Grenoble 2 tours
11 9 Francpourmoi Arnaud Valence 15 tours

Finale sur 20 tours

1 7 Combier Florent Valence 13:00.699
2 1 Lafond Guillaume Grenoble 2.385
3 4 Delbos Jean Baptiste Lyon 4.312
4 8 Bielatowicz Pascal Savoie 9.334
5 5 Rizzetto Julien Annemasse 11.144
6 9 Francpourmoi Arnaud Valence 15.592
7 20 Boudon Priscillia (Espoir) Grenoble 19.417
8 2 Rizzetto David Annemasse 20.057
10 6 Curt Arnaud Bressane 14 tours
11 3 Martinand Nicolas Bressane 20 tours


Rotax/Léopard/Nat Cup          

Pré-finale sur 15 tours

1 31 Garcia Jouhan Lyon Léopard 12:02.825
2 51 Rey Serge Lavilledieu National Cup 3.283
3 52 Ferroussier Richard Lavilledieu National Cup 3.807
4 3 Benquet Laurent Lyon Rotax Max 7.556
5 15 Benot Yan Le Coteau Rotax Max 10.901
6 41 Jaillet Pascal Le Coteau Léopard 11.397
7 9 Dubent Olivier Lyon Rotax Max 12.930
8 12 Rambaud Rene Villeurbanne Rotax Max 14.595
9 16 Duval Frederic Valence Rotax Max 14.823
10 5 Occeli Mickael Savoie Rotax Max 16.316
11 2 Manjot Andre Louis Lyon Rotax Max 17.728
12 6 Gadaletta Francois Grenoble Rotax Max 19.000
13 7 Tinet Franck Grenoble Rotax Max 22.760
14 14 Brunier Jean Marc Lyon Rotax Max 32.881
15 11 Lapopin Jean Claude Lyon Rotax Max 3 tours

Finale sur 20 tours


1 31 Garcia Jouhan Lyon Léopard 17:09.897
2 51 Rey Serge Lavilledieu National Cup 9.907
3 3 Benquet Laurent Lyon Rotax Max 10.895
4 52 Ferroussier Richard Lavilledieu National Cup 12.480
5 15 Benot Yvan Le Coteau Rotax Max 13.982
6 9 Dubent Olivier Lyon Rotax Max 14.569
7 2 Manjot Andre Louis Lyon Rotax Max 15.199
8 12 Rambaud Rene Villeurbanne Rotax Max 23.979
9 14 Brunier Jean Marc Lyon Rotax Max 24.240
10 5 Occeli Mickael Savoie Rotax Max 25.148
11 7 Tinet Franck Grenoble Rotax Max 26.326
12 16 Duval Frederic Valence Rotax Max 1 tour
13 41 Jaillet pascal Le Coteau Léopard 3.705
14 41 Gadaletta Francois Le Coteau Rotax Max 7 tours


125               

Pré-finale sur 15 tours

1 11 Carteron David Annemasse Régionale 125 11:16.802
2 4 Bouvard Jean Philippe Bressane FC 1.513
3 18 Martini Dominique Lyon Régionale 125 2.878
4 16 Chavanne Jerome Annemasse Régionale 125 8.757
5 3 Saez Edmond Lyon FC 9.279
6 15 Roussel Yoann Villeurbanne Régionale 125 9.610
7 5 Cousin Xavier Lyon FC 9.847
8 12 Roulet Philippe Lyon Régionale 125 19.229
9 14 Gallet Emilien Annemasse Régionale 125 24.498
10 6 Dufour Nicolas Bressane ICC 25.183
11 17 Mateo Gilles Le Coteau Régionale 125 26.056

Finale sur 20 tours


1 11 Carteron David Annemasse Régionale 125 16:34.105
2 18 Martini Dominique Lyon Régionale 125 4.570
3 15 Roussel Yoann Villeurbanne Régionale 125 4.738
4 5 Cousin Xavier Lyon FC 6.915
5 16 Chavanne Jerome Annemasse Régionale 125 12.834
6 12 Roulet Philippe Lyon Régionale 125 19.762
7 4 Bouvard Jean Philippe Bressane FC 24.160
8 14 Gallet Emilien Annemasse Régionale 125 25.960
9 6 Dufour Nicolas Bressane ICC 38.541
10 17 Mateo Gilles Le Coteau Régionale 125 1 tour
11 3 Saez Edmond Lyon FC 9 tours
12 6 Dini Adrien Grenoble FC 19 tours


Calendrier Championnat