Classement final du Trophée Murois

7/8 Octobre 2000

Résultat Final du Trophée

Après cumul des résultats ( 3 meilleures manches ) et addition du bonus.

Les Photos du podium



Minimes

Nom Club 1ère 2ème 3ème Class. Inter. 4ème Bonus Total
1 8 IBANEZ Yoann Lyon 22 25 20 67 0 3 70
2 2 BERTIN Freddy Bressannes 25 22 19 66 0 3 69
3 1 OZEN Anil Albertville 20 0 22 42 22 3 67
4 12 GARNIER CABEZA Michael Villeurbanne 0 20 15 35 19 3 57
5 7 COUT Anthony Lyon 0 17 17 34 18 3 55
6 3 GUICHARD Léo Lyon 15 18 18 51 0 3 54
7 10 LE BAIL Xavier Bressannes 16 16 0 32 20 0 52
8 17 NOTARGIACOMO Johan Albertville 0 0 25 25 25 0 50
9 11 SOPRANZI Mickael Lyon 19 0 10 29 16 0 45
10 14 PLANTIER Jérome Lyon 0 14 14 28 12 0 40
11 19 PAGANELLI Franck Lavilledieu 0 0 16 16 13 0 29
12 15 LATARD BATTON Caroline Lyon 0 0 13 13 11 0 24
13 18 BUTTNER Alexandre Villeurbanne 0 0 12 12 10 0 22
14 16 ROSSI Mickael Rumilly 0 0 11 11 9 0 20

 

Cadets

Nom Club 1ère 2ème 3ème Class. Inter. 4ème Bonus Total
1 30 VAN HEEK Kevin Rumilly 25 0 25 50 25 0 75
2 33 SALVATORE Benjamin Savoie 22 25 22 69 0 3 72
3 34 MARTIN Christophe Lavilledieu 0 22 19 41 20 3 64
4 36 MOZIN Laurent Lyon 17 18 15 50 0 3 53
5 37 CLERC Charles Aimé Lyon 18 16 16 50 0 3 53
6 31 DIGARD Romain Albertville 20 0 20 40 11 0 51
7 39 ANDRAUD Anthony Lyon 0 19 12 31 19 0 50
8 38 FRANCISCO Christopher Genève 16 0 17 33 14 0 47
9 35 LATARD BATON Guillaume Lyon 19 14 0 33 10 3 46
10 40 ROESNER Nicolas Annemasse 0 15 13 28 12 0 40
11 43 CHARLIER Nicolas Grésivaudan 0 0 18 18 18 0 36
12 43 OLLIER BRIANT Philippe Crolles 0 0 0 0 17 0 17
14 42 PERRET Alexandre Crolles 0 0 0 0 16 0 16

 

Promo Juniors

Nom Club 1ère 2ème 3ème Class. Inter. 4ème Bonus Total
1 11 COMBIER Florent Valence 20 22 20 62 25 3 80
2 4 BABOULIN Cyril Echirolles 25 0 19 44 22 3 69
3 3 BARON Jonathan Annemasse   18 22 40 20 3 63
4 5 RIZZETTO Julien Annemasse 17 0 18 35 19 3 57
5 2 RECHUS Benjamin Bressanne 19 0 15 34 18 3 53
6 15 DUTON Nicolas Lyon 14 14 14 42   3 44
7 10 SUBLET Michael Lyon 12 15 0 27 17 0 44
8 20 EYMARD Jean Christophe Crolles 0 19 10 29 8 0 37
9 16 COUSIN Emmanuel Lyon 0 10 12 22 11 0 33
10 1 DURONZIER Damien Annemasse 18 0 0 18 13 0 32
11 17 SUATON Nicolas Albertville 0 12 0 12 18 0 31
12 26 OMNES Céline Crolles 0 0 0 0 15 0 15
13 22 LANG Christian Annemasse 0 0 0 0 14 0 14
14 33 GRAND CLEMENT Emilie Echirolles 0 0 0 0 12 0 12
15 25 LACAILLE Guillaume Albertville 0 0 0 0 10 0 10
16 28 LEBAIL frédéric Bressanne 0 0 0 0 9 0 9

 

Promo Seniors

Nom Club 1ère 2ème 3ème Class. Inter. 4ème Bonus Total
1 44 ROCHET Olivier Lyon 25 25   50 22 3 75
2 37 GAUTHERON Lionnel Annemasse 18 0 22 40 19 0 59
3 57 DECOOL Laurent Villeurbanne 0 10 20 30 17 0 47
4 43 SERGENT Franck Albertville 0 16 18 34 9 3 46
5 39 REYMOND Frédéric Lyon 16 13   29 14 3 46
6 32 ACITO Guiseppe Villeurbanne   11 13 24 16 3 43
7 31 CACHEREIRO Juan Annemasse 17   0 17 20 0 37
8 48 METRAL Fabien Savoie 0 7 15 22 15 0 37
9 38 SOBRY Jean François Lyon   9 14 23 11 3 37
10 52 DUCROT Gilbert Villeurbanne 0 18 0 18 10 0 28
11 50 RECCAMIER Thierry Villars 14 0 0 14 13 0 27
12 60 MAGAND Jean Christophe Villars 0 0 0 0 25 0 25
13 58 BENEYTON Christophe Aurillac 0 0 0 0 18 0 18
14 49 DUCASTEL Olivier Villeurbanne 6 0 0 6 12 0 18

 

Régionale 100

Nom Club 1ère 2ème 3ème Class. Inter. 4ème Bonus Total
1 PREDOM Laurent Lyon   25 25 50 22 3 75
2 15  DELBOS Jean Baptiste Lyon 0 20 22 42 25 0 67
3 DUQUEINE Romain Lyon   22 20 42 19 3 64
4 12  ALLEMAND Pierre Lyon 22 19   41 20 3 64
5 PREDOM Franck Lyon   17 18 35 18 3 56
6 10  BESSON David Villeurbanne   14 16 30 17 3 50
7 18  BARBE Jean Noel Lyon 0 6 11 17 16 0 33
8 25  PICCAT RUFFIN Emmanuel Villeurbanne 0 0 17 17 14 0 31
9 26  PEREZ Guillaume Annemasse 0 0 0 0 15 0 15

 

Rotax Max

Nom Club 1ère 2ème 3ème Class. Inter. 4ème Bonus Total
1 5 CHALLET Jean Luc Pays de l'Ain   22 22 44 25 3 72
3 1 RAMBAUD René Villeurbanne 19 20   39 20 3 62
4 4 GALLET Clément Annemasse 22 17   39 19 3 61
5 14 VINSON Gilles Lyon 0 19 20 39 18 0 57
6 24 CUILLERET Frédéric Lavilledieu 0 12 12 24 17 0 41
7 2 SANSONNENS Rijen Genève 20 6 0 26 14 0 40
8 26 DUVAL Frédéric Valence 0 0 19 19 16 0 35
9 19 GULING Joell Lyon 0 14 0 14 12 0 26
10 20  PROST Philippe Moirans 0 0 0 0 15 0 15
11 30  RICOSSE Jean Marie Villeurbanne 0 0 0 0 13 0 13

 

Formule C

Nom Club 1ère 2ème 3ème Class. Inter. 4ème Bonus Total
1 63  CASTELLI Pino Grenoble 19 25   44 25 3 72
2 62  CHAVANNE Jérome Annemasse 20   25 45 22 3 70
3 66  ROCCI Bernard Lyon   20 17 37 20 3 60
4 61  SAEZ Edmond Lyon 18   20 38 17 3 58
5 68  COUSIN Xavier Lyon   18 18 36 18 3 57
6 67  TROPPI Jean Claude Rumilly 0 15 19 34 14 0 48
7 73  SUATON frédéric Albertville 0 0 0 0 19 0 19
8 60  REA Christian Lyon 0 0 0 0 16 0 16
9 72  ZAPATA Olivier Lyon 0 0 0 0 15 0 15

 

ICC

Nom Club 1ère 2ème 3ème Class. Inter. 4ème Bonus Total
1 14 KRYPCIAK Pierre Rosny   25 25 50 25 3 78
2 7 CARTERON David Annemasse   22 20 42 22 3 67
3 1 GALLET Emilien Annemasse 25   16 41 19 3 63
4 4 MARTINI Dominique Lyon   20 19 39 20 3 62
5 10 COURBIS Nicolas Villeurbanne 0 19 0 19 17 0 36
6 20 BITOUZE Médéric Bressanne 0 0 13 13 18 0 31

 

Régionale 125

Nom Club 1ère 2ème 3ème Class. Inter. 4ème Bonus Total
1 47 PELTRE Jérome Rive de Giers 0 22 25 47 25 3 75


Programme des Courses